.
Αυτός ο κατάλογος κρατήρων πρόσκρουσης στη γη περιλαμβάνει όλους τους επιβεβαιωμένους κρατήρες πρόσκρουσης όπως απαριθμούνται στην Earth Impact Database. Μόνο οι πιο αξιοσημείωτοι κρατήρες παρατίθενται εδώ.Οι χαρακτηριστικοί κρατήρες είναι αποτέλεσμα σύγκρουσης μεγάλων μετεωριτών ή κομητών με τη γη. Επειδή σήμερα οι κρατήρες είναι διαβρωμένοι ή θαμμένοι στο υπέδαφος, η διάμετρος που αναφέρεται εδώ χαρακτηριστικά είναι μια εκτίμηση της αρχικής διαμέτρου του πλαισίου που είχε αρχικά δημιουργηθεί και μπορεί να μην αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σημερινής επιφάνειας.
Σημαντικοί κρατήρες πρόσκρουσης ανά μέγεθος
Σημαντικοί κρατήρες πρόσκρουσης ανά μέγεθος
Όνομα | Τοποθεσία | Διάμετρος | Ηλικία | Συντεταγμένες |
---|---|---|---|---|
Βρέντεφορντ | Φρι Στέιτ, Νότια Αφρική | 300 χλμ | 2,02 δισεκατομμύρια | 27°0′S 27°30′E |
Sudbury | Οντάριο, Καναδάς | 250 χλμ | 1,85 δισεκατομμύρια | 46°36′N 81°11′W |
Chicxulub | Γιουκατάν, Μεξικό | 170 χλμ | 65 εκατομμύρια | 21°20′N 89°30′W |
Popigai | Σιβηρία, Ρωσία | 100 χλμ | 35,7 εκατομμύρια | 71°39′N 111°11′E |
Manicouagan | Κεμπέκ, Καναδάς | 100 χλμ | 214 εκατομμύρια | 51°23′N 68°42′W |
Beaverhead | Αϊντάχο, ΗΠΑ | 100 χλμ | 900 εκατομμύρια | 44°15′N 114°0′W |
Acraman | South Australia, Αυστραλία | 90 χλμ | 590 εκατομμύρια | 32°1′S 135°27′E |
Chesapeake Bay | Βιρτζίνια, ΗΠΑ | 90 χλμ | 35,5 εκατομμύρια | 37°17′N 76°1′W |
Puchezh-Katunki | Νίζνι Νόβγκοροντ, Ρωσία | 80 χλμ | 167 εκατομμύρια | 56°58′N 43°43′E |
Morokweng | Καλαχάρι, Νότια Αφρική | 70 χλμ | 145 εκατομμύρια | 26°28′S 23°32′E |
Kara | Νενετσία, Ρωσία | 65 χλμ | 70 εκατομμύρια | 69°6′N 64°9′E |
Woodleigh | Δυτική Αυστραλία, Αυστραλία | 60–120 χλμ | 364 εκατομμύρια | 26°3′S 114°40′E |
Tookoonooka | Queensland, Αυστραλία | 55 χλμ | 128 εκατομμύρια | 27°7′S 142°50′E |
Charlevoix | Κεμπέκ, Καναδάς | 54 χλμ | 342 εκατομμύρια | 47°32′N 70°18′W |
Siljan | Dalarna, Σουηδία | 52 χλμ | 377 εκατομμύρια | 61°2′N 14°52′E |
Kara-Kul | Παμίρ, Τατζικιστάν | 52 χλμ | 5 εκατομμύρια | 39°1′N 73°27′E |
Montagnais | Νέα Σκωτία, Καναδάς | 45 χλμ | 50 εκατομμύρια | 42°53′N 64°13′W |
Araguainha | Κεντρική Βραζιλία | 40 χλμ | 244 εκατομμύρια | 16°47′S 52°59′W |
Mjølnir | Θάλασσα Μπάρεντς, Νορβηγία | 40 χλμ | 142 εκατομμύρια | 73°48′N 29°40′E |
Saint Martin | Μανιτόμπα, Καναδάς | 40 χλμ | 220 εκατομμύρια | 51°47′N 98°32′W |
Carswell | Σασκάτσουαν, Καναδάς | 39 χλμ | 115 εκατομμύρια | 58°27′N 109°30′W |
Clearwater West | Κεμπέκ, Καναδάς | 36 χλμ | 290 εκατομμύρια | 56°13′N 74°30′W |
Manson | Αϊόβα, ΗΠΑ | 35 χλμ | 73,8 εκατομμύρια | 42°35′N 94°33′W |
Yarrabubba | Δυτική Αυστραλία, Αυστραλία | 30 χλμ | 2 δισεκατομμύρια | 27°10′S 118°50′E |
Slate Islands | Οντάριο, Καναδάς | 30 χλμ | 450 εκατομμύρια | 48°40′N 87°0′W |
Shoemaker | Δυτική Αυστραλία, Αυστραλία | 30 χλμ | 1,63 δισεκατομμύρια | 25°52′S 120°53′E |
Keurusselkä | Keuruu / Mänttä, Φινλανδία | 30 χλμ | < 1,8 δισεκατομμύρια | 62°8′N 24°36′E |
Mistastin | Λαμπραντόρ, Καναδάς | 28 χλμ | 36 εκατομμύρια | 55°53′N 63°18′W |
Clearwater East | Κεμπέκ, Καναδάς | 26 χλμ | 290 εκατομμύρια | 56°04′N 74°06′W |
Nördlinger Ries | Βαυαρία, Γερμανία | 25 χλμ | 14,8 εκατομμύρια | 48°53′N 10°34′E |
Amelia Creek | Northern Territory, Αυστραλία | 20 χλμ | 1660–600 εκατομμύρια | 20°55′S 134°50′E |
Glikson | Δυτική Αυστραλία, Αυστραλία | ~19 χλμ | < 508 εκατομμύρια | 23°59′S 121°34′E |
Sierra Madera | Τέξας, ΗΠΑ | 13 χλμ | < 100 εκατομμύρια | 30°36′N 102°55′W |
Bigach | Καζαχστάν | 8 χλμ | 5 ± 3 εκατομμύρια | 48°30′N 82°00′E |
Middlesboro | Middlesboro, Kentucky, ΗΠΑ | ~6 χλμ | < 300 εκατομμύρια | 36°37′N 83°44′W |
Gardnos | Nesbyen, Νορβηγία | 5 χλμ | 650 εκατομμύρια | 60°39′N 9°0′E |
Steinheim | Βάδη-Βυρτεμβέργη, Γερμανία | 3,8 χλμ | 15 εκατομμύρια | 48°41′N 10°4′E |
Lonar | Buldhana, Ινδία | 1,83 χλμ | 52,000 | 19°58′N 76°31′E |
Barringer | Αριζόνα, ΗΠΑ | 1,2 χλμ | 49,000 | 35°2′N 111°1′W |
Odessa | Τέξας, ΗΠΑ | 0,168 χλμ | < 50,000 | 31°45′N 102°29′W |
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Earth Impact Database – List of confirmed earth impact sites at the Planetary and Space Science Centre, University of New Brunswick
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα List of impact craters on Earth της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License