.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει κενταύρους με αριθμό και κάποιους άλλους αξιόλογους, των οποίων το φάσμα είναι γνωστό. Περιλαμβάνει επίσης αντικείμενα με παράξενη τροχιά που μοιάζει με αυτή των κενταύρων.
Αριθμός | Όνομα | Προσωρινός προσδιορισμός |
Περιήλιο σε ΑΜ |
Αφήλιο σε ΑΜ |
δορυφόροι |
944 | Χίνταλγκο | 1920 HZ | 1.953 | 9.535 | 0 |
2060 | Χείρων | 1977 UB | 8.513 | 18.894 | 0 |
5145 | Φόλος | 1992 AD | 8.730 | 31.983 | 0 |
5335 | Δαμοκλής | 1991 DA | 1.589 | 22.095 | 0 |
7066 | Νέσσος | 1993 HA2 | 11.875 | 37.409 | 0 |
8405 | Άσβολος | 1995 GO | 6.844 | 29.316 | 0 |
10199 | Χαρικλώ | 1997 CU26 | 13.084 | 18.538 | 0 |
10370 | Υλονόμη | 1995 DW2 | 18.904 | 31.225 | 0 |
15504 | 1999 RG33 | 2.119 | 16.636 | 0 | |
20461 | Διόρετσα | 1999 LD31 | 2.385 | 45.510 | 0 |
29981 | 1999 TD10 | 12.270 | 181.506 | 0 | |
31824 | Έλατος | 1999 UG5 | 7.244 | 16.276 | 0 |
32532 | Θηρεύς | 2001 PT13 | 8.523 | 12.754 | 0 |
42355 | Τυφών | 2002 CR46 | 17.525 | 57.71 | 1 |
44594 | 1999 OX3 | 17.645 | 47.170 | 0 | |
49036 | Πελίων | 1998 QM107 | 17.285 | 22.820 | 0 |
52872 | Οκυρρόη | 1998 SG35 | 5.799 | 10.934 | 0 |
52975 | Κύλλαρος | 1998 TF35 | 16.206 | 36.042 | 0 |
54598 | Μπιενόρ | 2000 QC243 | 13.234 | 19.804 | 0 |
55576 | Άμυκος | 2002 GB10 | 15.202 | 34.927 | 0 |
60558 | Έχεκλος | 2000 EC98 | 5.827 | 15.674 | 0 |
63252 | 2001 BL41 | 6.875 | 12.606 | 0 | |
65407 | 2002 RP120 | 2.465 | 105.734 | 0 | |
65489 | Κητώ | 2003 FX128 | 17.81 | 181.9 | 1 |
83982 | Κράντορ | 2002 GO9 | 14.066 | 24.939 | 0 |
88269 | 2001 KF77 | 19.788 | 32.453 | 0 | |
95626 | 2002 GZ32 | 18.003 | 28.246 | 0 | |
119315 | 2001 SQ73 | 14.358 | 20.530 | 0 | |
119976 | 2002 VR130 | 14.722 | 33.081 | 0 | |
120061 | 2003 CO1 | 10.928 | 30.748 | 0 | |
121725 | 1999 XX143 | 9.579 | 26.251 | 0 | |
136204 | 2003 WL7 | 14.953 | 25.286 | 0 | |
144908 | 2004 YH32 | 3.523 | 12.757 | 0 | |
145486 | 2005 UJ438 | 8.257 | 26.831 | 0 | |
145627 | 2006 RY102 | 4.567 | 8.050 | 0 | |
154783 | 2004 PA44 | 3.437 | 25.104 | 0 | |
160427 | 2005 RL43 | 23.446 | 25.637 | 0 | |
187661 | 2007 JG43 | 14.278 | 33.963 | 0 | |
1994 TA | 11.652 | 21.822 | 0 | ||
1995 SN55 | 7.938 | 39.190 | 0 | ||
2008 QD4 | 5.441 | 11.420 | 0 |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License