.
Ο Κατάλογος Caldwell (Κάλντγουελ) είναι αστρονομικός κατάλογος ο οποίος αποτελείται από 109 αστρικά σμήνη, νεφελώματα και γαλαξίες για παρατήρηση από ερασιτέχνες αστρονόμους. Τον συνέταξε ο Patrick Moore ως συμπλήρωμα για τον κατάλογο Μεσιέ.[1]
Ο Moore παρατήρησε ότι παρόλο που ο κατάλογος Μεσιέ επίσης προορίζεται για ερασιτέχνες που επιθυμούν να παρατηρήσουν απομακρυσμένα αστρονομικά αντικείμενα, δεν περιλαμβάνει αρκετά από τα λαμπρότερα.[1] Για παράδειγμα δεν περιλαμβάνονται οι Υάδες ή ο Γαλαξίας του Γλύπτη (NGC 253). Άλλο ένα πρόβλημα του καταλόγου του Σαρλ Μεσιέ είναι πως συντάχθηκε βάσει παρατηρήσεων που έγιναν στο Παρίσι, συνεπώς δεν περιλαμβάνονται αντικείμενα του νοτίου ημισφαιρίου, όπως το Ωμέγα Κενταύρου, ο Κένταυρος Α και το 47 Τουκάνας.[1][2] Ο Κατάλογος Caldwell έχει ίδιο πλήθος αντικειμένων με τον κατάλογο Μεσιέ.[1] Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sky & Telescope τον Δεκέμβριο 1995[3] και ονομάστηκε έτσι από το δεύτερο επώνυμο του Moore που είναι "Caldwell".[1][4] Εν αντιθέσει με τα αντικείμενα Μεσιέ που καταγράφηκαν περίπου με την σειρά που τα ανακάλυψε ο Σαρλ Μεσιέ και οι συνάδελφοί του,[5] ο Caldwell είναι ταξινομημένος βάσει της αποκλίσεως των αστέρων, με το πρώτο αντικείμενο (το C1) να είναι το βορινότερο και το τελευταίο (το C109) το νοτιότερο.[1] Υπάρχουν δύο αντικείμενα που δεν ακολουθούν αυτόν τον κανόνα και κατηγοριοποιούνται εκτός σειράς: το NGC 4244 και το σμήνος των Υάδων.[1] Άλλες ασυνέπειες και λάθη στον αρχικό κατάλογο έχουν διορθωθεί.[1]
Ο χάρτης των αντικειμένων Caldwell
Πλήρης κατάλογος
1–10
Αριθμός Caldwell | Αριθμός NGC | Κοινή ονομασία | Εικόνα | Τύπος αντικειμένου | Απόσταση (σε χιλιάδες έτη φωτός) | Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | NGC 188 | Ανοικτό σμήνος | 4,8 | Κηφεύς | 8,1 | ||
C2 | NGC 40 | Bow-Tie Nebula | Πλανητικό νεφέλωμα | 3,5 | Κηφεύς | 11 | |
C3 | NGC 4236 | Γαλαξίας | 7.000 | Δράκων | 9,7 | ||
C4 | NGC 7023 | Νεφέλωμα Ίριδα | Ανοικτό σμήνος και νεφέλωμα | 1,4 | Κηφεύς | 7 | |
C5 | IC 342 | Γαλαξίας | 10.000 | Καμηλοπάρδαλις | 9 | ||
C6 | NGC 6543 | Νεφέλωμα Μάτι της Γάτας | Πλανητικό νεφέλωμα | 3 | Δράκων | 9 | |
C7 | NGC 2403 | Γαλαξίας | 14.000 | Καμηλοπάρδαλις | 8,4 | ||
C8 | NGC 559 | Ανοικτό σμήνος | 3,7 | Κασσιόπη | 9,5 | ||
C9 | Sh2-155 | Νεφέλωμα Σπηλιά | Νεφέλωμα | 2,8 | Κηφεύς | 7,7 | |
C10 | NGC 663 | Ανοικτό σμήνος | 7,2 | Κασσιόπη | 7,1 |
Υπόμνημα | |||
Αστρικό σμήνος
|
Νεφέλωμα
|
Γαλαξίας
|
11–20
Αριθμός Caldwell | Αριθμός NGC | Κοινή ονομασία | Εικόνα | Τύπος αντικειμένου | Απόσταση (σε χιλιάδες έτη φωτός) | Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος" href="https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CF%82">Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C11 | NGC 7635 | Νεφέλωμα Φυσαλίδα | Νεφέλωμα | 7,1 | Κασσιόπη | - | |
C12 | NGC 6946 | Γαλαξίας Πυροτέχνημα | Γαλαξίας | 18.000 | Κηφεύς | 8,9 | |
C13 | NGC 457 | Σμήνος της Κουκουβάγιας, Σμήνος του E.T., Σμήνος του σκι | Ανοικτό σμήνος | - | Κασσιόπη | 6,4 | |
C14 | NGC 869 & NGC 884 | Διπλό Σμήνος, H & χ Persei | Ανοικτό σμήνος | 7,3 | Περσεύς | 4 | |
C15 | NGC 6826 | Blinking Planetary | Πλανητικό νεφέλωμα | 2,2 | Κύκνος | 10 | |
C16 | NGC 7243 | Ανοικτό σμήνος | 2,5 | Σαύρα | 6,4 | ||
C17 | NGC 147 | Γαλαξίας | 2.300 | Κασσιόπη | 9.3 | ||
C18 | NGC 185 | Γαλαξίας | 2.300 | Κασσιόπη | 9,2 | ||
C19 | IC 5146 | Cocoon Nebula | Ανοικτό σμήνος και Νεφέλωμα | 3,3 | Κύκνος | 7,2 | |
C20 | NGC 7000 | Νεφέλωμα Βόρειας Αμερικής | Νεφέλωμα | 1,8 | Κύκνος | 4 |
Νεφέλωμα
Γαλαξίας
Αριθμός Caldwell | Αριθμός NGC | Κοινή ονομασία | Εικόνα | Τύπος αντικειμένου | Απόσταση (σε χιλιάδες έτη φωτός) | Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C21 | NGC 4449 | Γαλαξίας | 10.000 | Κύνες Θηρευτικοί | 9,4 | ||
C22 | NGC 7662 | Blue Snowball | Πλανητικό νεφέλωμα | 3,2 | Ανδρομέδα | 9 | |
C23 | NGC 891 | Γαλαξίας | 31.000 | Ανδρομέδα | 10 | ||
C24 | NGC 1275 | Perseus A | Γαλαξίας | 230.000 | Περσεύς | 11,6 | |
C25 | NGC 2419 | Σφαιρωτό σμήνος | 275 | Λυγξ | 10,4 | ||
C26 | NGC 4244 | Γαλαξίας | 10.000 | Κύνες Θηρευτικοί | 10,2 | ||
C27 | NGC 6888 | Crescent Nebula | Νεφέλωμα | 4,7 | Κύκνος | 7,4 | |
C28 | NGC 752 | Ανοικτό σμήνος | 1,2 | Ανδρομέδα | 5,7 | ||
C29 | NGC 5005 | Γαλαξίας | 69.000 | Κύνες Θηρευτικοί | 9,8 | ||
C30 | NGC 7331 | Γαλαξίας | 47.000 | Πήγασος | 9,5 |
Γαλαξίας
31–40
Αριθμός Caldwell | Αριθμός NGC | Κοινή ονομασία | Εικόνα | Τύπος αντικειμένου | Απόσταση (σε χιλιάδες έτη φωτός) | Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C31 | IC 405 | Νεφέλωμα του Φλεγόμενου Άστρου | Νεφέλωμα | 1,6 | Ηνίοχος | - | |
C32 | NGC 4631 | Γαλαξίας Φάλαινα | Γαλαξίας | 22.000 | Κύνες Θηρευτικοί | 9,3 | |
C33 | NGC 6992 | Ανατολικό Νεφέλωμα των Πέπλων | Supernova Remnant | 2,5 | Κύκνος | - | |
C34 | NGC 6960 | Δυτικό Νεφέλωμα των Πέπλων | Supernova Remnant | 2,5 | Κύκνος | - | |
C35 | NGC 4889 | Γαλαξίας | 300.000 | Κόμη Βερενίκης | 11,4 | ||
C36 | NGC 4559 | Γαλαξίας | 32.000 | Κόμη Βερενίκης | 9,9 | ||
C37 | NGC 6885 | Ανοικτό σμήνος | 1,95 | Αλώπηξ | 6 | ||
C38 | NGC 4565 | Γαλαξίας βελόνα | Γαλαξίας | 32.000 | Κόμη Βερενίκης | 9,6 | |
C39 | NGC 2392 | Νεφέλωμα Εσκιμώος | Πλανητικό νεφέλωμα | 4 | Δίδυμοι | 10 | |
C40 | NGC 3626 | Γαλαξίας | 86.000 | Λέων | 10,9 |
41–50
Αριθμός Caldwell | Αριθμός NGC | Κοινή ονομασία | Εικόνα | Τύπος αντικειμένου | Απόσταση (σε χιλιάδες έτη φωτός) | Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C41 | Mel 25 | Υάδες | Ανοικτό σμήνος | 0,151 | Ταύρος | 0,5 | |
C42 | NGC 7006 | Σφαιρωτό σμήνος | 135 | Δελφίν | 10,6 | ||
C43 | NGC 7814 | Γαλαξίας | 49.000 | Πήγασος | 10,5 | ||
C44 | NGC 7479 | Γαλαξίας | 106.000 | Πήγασος | 11 | ||
C45 | NGC 5248 | Γαλαξίας | 74.000 | Βοώτης | 10.2 | ||
C46 | NGC 2261 | Μεταβλητό Νεφέλωμα Χάμπλ | Νεφέλωμα | 2,5 | Μονόκερως | - | |
C47 | NGC 6934 | Σφαιρωτό σμήνος | 57 | Δελφίν (αστερισμός) | 8,9 | ||
C48 | NGC 2775 | Γαλαξίας | 55.000 | Καρκίνος | 10,3 | ||
C49 | NGC 2237 | Νεφέλωμα Ροζέτα/Ρόδακα | Νεφέλωμα | 4,9 | Μονόκερως | 9,0 | |
C50 | NGC 2244 | Ανοικτό σμήνος | 4,9 | Μονόκερως | 4,8 |
51–60
Αριθμός Caldwell | Αριθμός NGC | Κοινή ονομασία | Εικόνα | Τύπος αντικειμένου | Απόσταση (σε χιλιάδες έτη φωτός) | Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C51 | IC 1613 | Γαλαξίας | 2.300 | Κήτος | 9,3 | ||
C52 | NGC 4697 | Γαλαξίας | 76.000 | Παρθένος | 9,3 | ||
C53 | NGC 3115 | Γαλαξίας Αδράκτι | Γαλαξίας | 22.000 | Εξάς | 9,2 | |
C54 | NGC 2506 | Ανοικτό σμήνος | 10 | Μονόκερως | 7,6 | ||
C55 | NGC 7009 | Νεφέλωμα του Κρόνου | Πλανητικό νεφέλωμα | 1,4 | Υδροχόος | 8 | |
C56 | NGC 246 | Πλανητικό νεφέλωμα | 1,6 | Κήτος | 8 | ||
C57 | NGC 6822 | Γαλαξίας του Μπάρναρντ | Γαλαξίας | 2.300 | Τοξότης | 9 | |
C58 | NGC 2360 | Ανοικτό σμήνος | 3,7 | Μέγας Κύων | 7,2 | ||
C59 | NGC 3242 | Φάντασμα του Δία | Πλανητικό νεφέλωμα | 1,4 | Ύδρα | 9 | |
C60 | NGC 4038 | Κεραίες | Γαλαξίας | 83.000 | Κόραξ | 10,7 |
61–70
Αριθμός Caldwell | Αριθμός NGC | Κοινή ονομασία | Εικόνα | Τύπος αντικειμένου | Απόσταση (σε χιλιάδες έτη φωτός) | Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C61 | NGC 4039 | Κεραίες | Γαλαξίας | 83.000 | Κόραξ | 13 | |
C62 | NGC 247 | Γαλαξίας | 6.800 | Κήτος | 8,9 | ||
C63 | NGC 7293 | Νεφέλωμα της Έλικας | Πλανητικό νεφέλωμα | 0,522 | Υδροχόος | 7,3 | |
C64 | NGC 2362 | Ανοικτό σμήνος και νεφέλωμα | 5,1 | Μέγας Κύων | 4,1 | ||
C65 | NGC 253 | Γαλαξίας του Γλύπτη | Γαλαξίας | 9.800 | Γλύπτης | 7,1 | |
C66 | NGC 5694 | Σφαιρωτό σμήνος | 113 | Ύδρα | 10,2 | ||
C67 | NGC 1097 | Γαλαξίας | 47.000 | Κάμινος | 9,3 | ||
C68 | NGC 6729 | R CrA Nebula | Νεφέλωμα | 0,424 | Νότιος Στέφανος | - | |
C69 | NGC 6302 | Bug Nebula | Πλανητικό νεφέλωμα | 5,2 | Σκορπιός | 13 | |
C70 | NGC 300 | Γαλαξίας | 3.900 | Γλύπτης | 9 |
71–80
Αριθμός Caldwell | Αριθμός NGC | Κοινή ονομασία | Εικόνα | Τύπος αντικειμένου | Απόσταση (σε χιλιάδες έτη φωτός) | Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C71 | NGC 2477 | Ανοικτό σμήνος | 3,7 | Πρύμνη | 5,8 | ||
C72 | NGC 55 | Γαλαξίας | 4,200 | Γλύπτης | 8 | ||
C73 | NGC 1851 | Σφαιρωτό σμήνος | 39,4 | Περιστερά | 7,3 | ||
C74 | NGC 3132 | Eight Burst Nebula | Πλανητικό νεφέλωμα | 2 | Ιστία | 8 | |
C75 | NGC 6124 | Ανοικτό σμήνος | 1,5 | Σκορπιός | 5,8 | ||
C76 | NGC 6231 | Ανοικτό σμήνος και νεφέλωμα | 6 | Σκορπιός | 2,6 | ||
C77 | NGC 5128 | Κένταυρος Α | Γαλαξίας | 16,000 | Κένταυρος | 7 | |
C78 | NGC 6541 | Σφαιρωτό σμήνος | 22,3 | Στέφανος Νότιος | 6.6 | ||
C79 | NGC 3201 | Σφαιρωτό σμήνος | 17 | Ιστία | 6,8 | ||
C80 | NGC 5139 | Ωμέγα Κενταύρου | Σφαιρωτό σμήνος | 17,3 | Κένταυρος | 3,7 |
81–90
Αριθμός Caldwell | Αριθμός NGC | Κοινή ονομασία | Εικόνα | Τύπος αντικειμένου | Απόσταση (σε χιλιάδες έτη φωτός) | Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C81 | NGC 6352 | Σφαιρωτό σμήνος | 18,6 | Βωμός | 8,2 | ||
C82 | NGC 6193 | Ανοικτό σμήνος | 4,3 | Βωμός | 5,2 | ||
C83 | NGC 4945 | Γαλαξίας | 17.000 | Κένταυρος | 9 | ||
C84 | NGC 5286 | Σφαιρωτό σμήνος | 36 | Κένταυρος | 7,6 | ||
C85 | IC 2391 | Omicron Velorum Cluster | Ανοικτό σμήνος | 0,5 | Ιστία | 2,5 | |
C86 | NGC 6397 | Σφαιρωτό σμήνος | 7,5 | Βωμός | 5,7 | ||
C87 | NGC 1261 | Σφαιρωτό σμήνος | 55,5 | Ωρολόγιον | 8,4 | ||
C88 | NGC 5823 | Ανοικτό σμήνος | 3,4 | Διαβήτης | 7,9 | ||
C89 | NGC 6087[note 1] | S Norma Cluster | Ανοικτό σμήνος | 3,3 | Γνώμων | 5,4 | |
C90 | NGC 2867 | Πλανητικό νεφέλωμα | 5,5 | Τρόπις | 10 |
91–100
Αριθμός Caldwell | Αριθμός NGC | Κοινή ονομασία | Εικόνα | Τύπος αντικειμένου | Απόσταση (σε χιλιάδες έτη φωτός) | Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C91 | NGC 3532 | Wishing Well Cluster | Ανοικτό σμήνος | 1.6 | Τρόπις | 3 | |
C92 | NGC 3372 | Νεφέλωμα της Τρόπιδος | Νεφέλωμα | 7,5 | Τρόπις | 3 | |
C93 | NGC 6752 | Σφαιρωτό σμήνος | 13 | Ταώς | 5,4 | ||
C94 | NGC 4755 | Κοσμηματοθήκη | Ανοικτό σμήνος | 4,9 | Σταυρός Νότιος | 4,2 | |
C95 | NGC 6025 | Ανοικτό σμήνος | 2,5 | Τρίγωνον Νότιον | 5,1 | ||
C96 | NGC 2516 | Ανοικτό σμήνος | 1,3 | Τρόπις | 3,8 | ||
C97 | NGC 3766 | Pearl Cluster | Ανοικτό σμήνος | 5,8 | Κένταυρος | 5,3 | |
C98 | NGC 4609 | Ανοικτό σμήνος | 4,2 | Σταυρός Νότιος | 6,9 | ||
C99 | - | νεφέλωμα Σάκος Ανθράκων | Σκοτεινό νεφέλωμα | 0,61 | Σταυρός Νότιος | - | |
C100 | IC 2944 | Lambda Centauri Nebula | Ανοικτό σμήνος και νεφέλωμα | 6 | Κένταυρος | 4,5 |
101–109
Αριθμός Caldwell | Αριθμός NGC | Κοινή ονομασία | Εικόνα | Τύπος αντικειμένου | Απόσταση (σε χιλιάδες έτη φωτός) | Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C101 | NGC 6744 | Γαλαξίας | 34.000 | Ταώς | 9 | ||
C102 | IC 2602 | Σμήνος θήτα Τρόπιδος/Νότιες Πλειάδες | Ανοικτό σμήνος | 0,492 | Τρόπις | 1,9 | |
C103 | NGC 2070 | Νεφέλωμα Ταραντούλα | Ανοικτό σμήνος και νεφέλωμα | 170 | Δοράς | 8,2 | |
C104 | NGC 362 | Σφαιρωτό σμήνος | 27,7 | Τουκάνα | 6,6 | ||
C105 | NGC 4833 | Σφαιρωτό σμήνος | 19,6 | Μυία | 7,4 | ||
C106 | NGC 104 | 47 Τουκάνας | Σφαιρωτό σμήνος | 14,7 | Τουκάνα | 4 | |
C107 | NGC 6101 | Σφαιρωτό σμήνος | 49,9 | Πτηνόν | 9,3 | ||
C108 | NGC 4372 | Σφαιρωτό σμήνος | 18,9 | Μυία | 7,8 | ||
C109 | NGC 3195 | Πλανητικό νεφέλωμα | 5,4 | Χαμαιλέων | 11,6 |
Δείτε επίσης
Κατάλογος αντικειμένων Μεσιέ
Νέος γενικός αστρονομικός κατάλογος (New General Catalogue, NGC)
Σημειώσεις
C89 was mistakenly written as NGC 6067 in the original, but its description is that of NGC 6087.
Παραπομπές
O'Meara, Stephen James (2002). The Caldwell Objects. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-82796-6.
«Caldwell Club Introduction». Ανακτήθηκε στις 2006-09-08.
Moore, Patrick (December 1995) (subscription required). Beyond Messier: The Caldwell Catalog. Sky & Telescope, σελ. 38. Ανακτήθηκε στις 2006-08-29. [νεκρός σύνδεσμος]
Mobberley, Martin (2009). The Caldwell Objects and How to Observe Them. Springer. ISBN 978-1-4419-0325-9.
Glyn Jones, Kenneth (1991). «Introduction». Messier's Nebulae & Star Clusters. Cambridge University Press, σελ. 1–8. ISBN 0-521-37079-5.
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
The Caldwell Catalogue at SEDS (Αγγλικά)
The Caldwell Club (Αγγλικά)
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License