Η Σαπφώ (αγγλικά:Sappho) είναι ένας μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών, με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 7,98. Ανακαλύφθηκε το 1864 από τον Βρετανό αστρονόμο Νόρμαν Ρόμπερτ Πόγκσον, που παρατηρούσε από το Μαντράς της Ινδίας, και πήρε το όνομά της από την Eλληνίδα λυρική ποιήτρια από τη Λέσβο, Σαπφώ.
Παρατηρήσεις ραντάρ της Σαπφούς σε μήκος κύματος 13 cm από το Ραδιοτηλεσκόπιο του Αρεσίμπο, που διεξάχθηκαν μεταξύ του 1980 και του 1985, οδήγησαν σε μία εκτίμηση 83 χιλιομέτρων για τη διάμετρό της.
Ανακάλυψη | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανακαλύφθηκε από | Νόρμαν Ρόμπερτ Πόγκσον | ||||||
Ανακαλύφθηκε στις | 2 Μαΐου 1864 | ||||||
Χαρακτηριστικά τροχιάς | |||||||
Αφήλιο | 412.343.000 km (2,756 AU) |
||||||
Περιήλιο | 274.831.000 km (1,837 AU) |
||||||
Ημιάξονας τροχιάς | 343.587.000 km (2,297 AU) |
||||||
Εκκεντρότητα | 0,200 | ||||||
Περίοδος περιφοράς | 1.271,35 ημέρες (3,48 χρόνια) |
||||||
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς | 19,46 km/s | ||||||
Κλίση | 8,664° ως προς την Εκλειπτική | ||||||
Μήκος του ανερχόμενου σημείου | 218,82° | ||||||
Όρισμα του περιηλίου | 139,11° | ||||||
Φυσικά Χαρακτηριστικά | |||||||
Ακτίνα | 39,2 km | ||||||
Μάζα | 5,0 ×1017 kg | ||||||
Μέση πυκνότητα | - g/cm3 | ||||||
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό | 0,0219 m/s2 | ||||||
Ταχύτητα Διαφυγής | 0,0414 km/s | ||||||
Αστρονομική περίοδος περιστροφής | 14 ώρες 2 λεπτά | ||||||
Λευκαύγεια | 0,185 | ||||||
Φασματικός τύπος | S | ||||||
Φαινόμενο μέγεθος | - | ||||||
Απόλυτο μέγεθος | 7,98 | ||||||
Θερμοκρασία |
|