Η Ντιάνα ή Διάνα (Diana) είναι ένας μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,09. Ανακαλύφθηκε το 1863 από τον Γερμανό αστρονόμο Ρόμπερτ Λούτερ, που παρατηρούσε από το Ντίσελντορφ, και πήρε το όνομά της από τη θεότητα του κυνηγιού Ντιάνα της ρωμαϊκής μυθολογίας, αντίστοιχη με την Αρτέμιδα της ελληνικής μυθολογίας.
Ανακάλυψη | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανακαλύφθηκε από | Καρλ Τέοντορ Ρόμπερτ Λούτερ | ||||||
Ανακαλύφθηκε στις | 15 Μαρτίου 1863 | ||||||
Χαρακτηριστικά τροχιάς | |||||||
Αφήλιο | 473.182.000 km (3,163 AU) |
||||||
Περιήλιο | 310.686.000 km (2,077 AU) |
||||||
Ημιάξονας τροχιάς | 391.934.000 km (2,620 AU) |
||||||
Εκκεντρότητα | 0,207 | ||||||
Περίοδος περιφοράς | 1.548,922 ημέρες (4,24 χρόνια) |
||||||
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς | 18,20 km/s | ||||||
Κλίση | 8,688° ως προς την Εκλειπτική | ||||||
Μήκος του ανερχόμενου σημείου | 333,58° | ||||||
Όρισμα του περιηλίου | 151,42° | ||||||
Φυσικά Χαρακτηριστικά | |||||||
Ακτίνα | 60,3 km | ||||||
Μάζα | 1,3 ×1018 kg | ||||||
Μέση πυκνότητα | 1,3 g/cm3 | ||||||
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό | 0,0337 m/s2 | ||||||
Ταχύτητα Διαφυγής | 0,0638 km/s | ||||||
Αστρονομική περίοδος περιστροφής | 7 ώρες 18 λεπτά | ||||||
Λευκαύγεια | 0,071 | ||||||
Φασματικός τύπος | C (ανθρακούχος) | ||||||
Φαινόμενο μέγεθος | - | ||||||
Απόλυτο μέγεθος | 8,09 | ||||||
Θερμοκρασία |
|