.
Ο Δείκτης Αντίληψης για τη Διαφθορά (ή Δείκτης Διαφάνειας) εκδίδεται κάθε χρόνο από το 1995 από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια. Είναι γνωστός και με το αρκτικόλεξο CPI[1] . Ο εν λόγω δείκτης κατατάσσει τα κράτη του κόσμου σύμφωνα "με το βαθμό στον οποίο η διαφθορά θεωρείται ότι υπάρχει μεταξύ των κρατικών αξιωματούχων και των πολιτικών".[2] Ο οργανισμός ορίζει την πολιτική διαφθορά ως "την κατάχρηση ενός δημοσίου αξιώματος για ίδιον όφελος". Ο πιο πρόσφατος κατάλογος δημοσιεύτηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2008[3]. Περιλαμβάνονται 180 κράτη στον κατάλογο του 2008. Στην κατάταξη, η υψηλότερη θέση σημαίνει και την ελάχιστη διαφθορά.
Κατάλογος 2008
Τα κράτη ταξινομούνται από το 0 μέχρι το 10, σε μια αρίθμηση όπου το 0 συμβολίζει τη μεγαλύτερη «σήψη» ενώ το 10 την πλήρη διαφάνεια. Πρόκειται για την εγκυρότερη έρευνα στο είδος της. Σε αυτήν το 2008 μετείχαν 11 ανεξάρτητα κέντρα με 13 διαφορετικές έρευνες[4].
Κατάταξη | Χώρα ή περιοχή | Δείκτης |
---|---|---|
1 | Δανία | 9,3 |
1 | Νέα Ζηλανδία | 9,3 |
1 | Σουηδία | 9,3 |
4 | Σιγκαπούρη | 9,2 |
5 | Φινλανδία | 9,0 |
5 | Ελβετία | 9,0 |
7 | Ισλανδία | 8,9 |
7 | Ολλανδία | 8,9 |
9 | Αυστραλία | 8,7 |
9 | Καναδάς | 8,7 |
11 | Λουξεμβούργο | 8,3 |
12 | Αυστρία | 8,1 |
12 | Χονγκ Κονγκ | 8,1 |
14 | Γερμανία | 7,9 |
14 | Νορβηγία | 7,9 |
16 | Ιρλανδία | 7,7 |
16 | Ηνωμένο Βασίλειο | 7,7 |
18 | Βέλγιο | 7,3 |
18 | Ιαπωνία | 7,3 |
18 | ΗΠΑ | 7,3 |
21 | Αγία Λουκία | 7,1 |
22 | Μπαρμπάντος | 7,0 |
23 | Χιλή | 6,9 |
23 | Γαλλία | 6,9 |
23 | Ουρουγουάη | 6,9 |
26 | Σλοβενία | 6,7 |
27 | Εσθονία | 6,6 |
28 | Κατάρ | 6,5 |
28 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 6,5 |
28 | Ισπανία | 6,5 |
31 | Κύπρος | 6,4 |
32 | Πορτογαλία | 6,1 |
33 | Ντομίνικα | 6,0 |
33 | Ισραήλ | 6,0 |
35 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 5,9 |
36 | Μποτσουάνα | 5,8 |
36 | Μάλτα | 5,8 |
36 | Πουέρτο Ρίκο | 5,8 |
39 | Ταϊβάν | 5,7 |
40 | Νότια Κορέα | 5,6 |
41 | Μαυρίκιος | 5,5 |
41 | Ομάν | 5,5 |
43 | Μπαχρέιν | 5,4 |
43 | Μακάο | 5,4 |
45 | Μπουτάν | 5,2 |
45 | Τσεχία | 5,2 |
47 | Πράσινο Ακρωτήριο | 5,1 |
47 | Κόστα-Ρίκα | 5,1 |
47 | Ουγγαρία | 5,1 |
47 | Ιορδανία | 5,1 |
47 | Μαλαισία | 5,1 |
52 | Λετονία | 5,0 |
52 | Σλοβακία | 5,0 |
54 | Νότια Αφρική | 4,9 |
55 | Ιταλία | 4,8 |
55 | Σεϋχέλλες | 4,8 |
57 | Ελλάδα | 4,7 |
58 | Λιθουανία | 4,6 |
58 | Πολωνία | 4,6 |
58 | Τουρκία | 4,6 |
61 | Ναμίμπια | 4,5 |
62 | Κροατία | 4,4 |
62 | Σαμόα | 4,4 |
62 | Τυνησία | 4,4 |
65 | Κούβα | 4,3 |
65 | Κουβέιτ | 4,3 |
67 | Ελ Σαλβαδόρ | 3,9 |
67 | Γεωργία | 3,9 |
67 | Γκάνα | 3,9 |
70 | Κολομβία | 3,8 |
70 | Ρουμανία | 3,8 |
72 | Βουλγαρία | 3,6 |
72 | Κίνα | 3,6 |
72 | ΠΓΔΜ | 3,6 |
72 | Μεξικό | 3,6 |
72 | Περού | 3,6 |
72 | Σουρινάμ | 3,6 |
72 | Σουαζιλάνδη | 3,6 |
72 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 3,6 |
80 | Βραζιλία | 3,5 |
80 | Μπουρκίνα Φάσο | 3,5 |
80 | Μαρόκο | 3,5 |
80 | Σαουδική Αραβία | 3,5 |
80 | Ταϊλάνδη | 3,5 |
85 | Αλβανία | 3,4 |
85 | Ινδία | 3,4 |
85 | Μαδαγασκάρη | 3,4 |
85 | Μαυροβούνιο | 3,4 |
85 | Παναμάς | 3,4 |
85 | Σενεγάλη | 3,4 |
85 | Σερβία | 3,4 |
92 | Αλγερία | 3,2 |
92 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 3,2 |
92 | Λεσότο | 3,2 |
92 | Σρι Λάνκα | 3,2 |
96 | Μπενίν | 3,1 |
96 | Γκαμπόν | 3,1 |
96 | Γουατεμάλα | 3,1 |
96 | Τζαμάικα | 3,1 |
96 | Κιριμπάτι | 3,1 |
96 | Μάλι | 3,1 |
102 | Βολιβία | 3,0 |
102 | Τζιμπουτί | 3,0 |
102 | Δομινικανή Δημοκρατία | 3,0 |
102 | Λίβανος | 3,0 |
102 | Μογγολία | 3,0 |
102 | Ρουάντα | 3,0 |
102 | Τανζανία | 3,0 |
109 | Αργεντινή | 2,9 |
109 | Αρμενία | 2,9 |
109 | Μπελίζε | 2,9 |
109 | Μολδαβία | 2,9 |
109 | Νήσοι Σολομώντα | 2,9 |
109 | Βανουάτου | 2,9 |
115 | Αίγυπτος | 2,8 |
115 | Μαλάουι | 2,8 |
115 | Μαλδίβες | 2,8 |
115 | Μαυριτανία | 2,8 |
115 | Νίγηρας | 2,8 |
115 | Ζάμπια | 2,8 |
121 | Νεπάλ | 2,7 |
121 | Νιγηρία | 2,7 |
121 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 2,7 |
121 | Τόγκο | 2,7 |
121 | Βιετνάμ | 2,7 |
126 | Ερυθραία | 2,6 |
126 | Αιθιοπία | 2,6 |
126 | Γουιάνα | 2,6 |
126 | Ονδούρα | 2,6 |
126 | Ινδονησία | 2,6 |
126 | Λιβύη | 2,6 |
126 | Μοζαμβίκη | 2,6 |
126 | Ουγκάντα | 2,6 |
134 | Κομόρες | 2,5 |
134 | Νικαράγουα | 2,5 |
134 | Πακιστάν | 2,5 |
134 | Ουκρανία | 2,5 |
138 | Λιβερία | 2,4 |
138 | Παραγουάη | 2,4 |
138 | Τόνγκα | 2,4 |
141 | Καμερούν | 2,3 |
141 | Ιράν | 2,3 |
141 | Φιλιππίνες | 2,3 |
141 | Υεμένη | 2,3 |
145 | Καζακστάν | 2,2 |
145 | Ανατολικό Τιμόρ | 2,2 |
147 | Μπανγκλαντές | 2,1 |
147 | Κένυα | 2,1 |
147 | Ρωσία | 2,1 |
147 | Συρία | 2,1 |
151 | Λευκορωσία | 2,0 |
151 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 2,0 |
151 | Ακτή Ελεφαντοστού | 2,0 |
151 | Ισημερινός | 2,0 |
151 | Λάος | 2,0 |
151 | Παπούα - Νέα Γουινέα | 2,0 |
151 | Τατζικιστάν | 2,0 |
158 | Αγκόλα | 1,9 |
158 | Αζερμπαϊτζάν | 1,9 |
158 | Μπουρούντι | 1,9 |
158 | Δημοκρατία του Κονγκό | 1,9 |
158 | Γκάμπια | 1,9 |
158 | Γουινέα-Μπισσάου | 1,9 |
158 | Σιέρα Λεόνε | 1,9 |
158 | Βενεζουέλα | 1,9 |
166 | Καμπότζη | 1,8 |
166 | Κιργιζία | 1,8 |
166 | Τουρκμενιστάν | 1,8 |
166 | Ουζμπεκιστάν | 1,8 |
166 | Ζιμπάμπουε | 1,8 |
171 | Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό | 1,7 |
171 | Ισημερινή Γουινέα | 1,7 |
173 | Τσαντ | 1,6 |
173 | Γουινέα | 1,6 |
173 | Σουδάν | 1,6 |
176 | Αφγανιστάν | 1,5 |
177 | Αϊτή | 1,4 |
178 | Ιράκ | 1,3 |
178 | Μιανμάρ | 1,3 |
180 | Σομαλία | 1,0 |
Παραπομπές
1. ↑ Corruption Perception Report προσπελάστηκε στις 9 Ιανουαρίου του 2007
2. ↑ Frequently Asked Questions: TI Corruption Perceptions Index (CPI 2005) (ανακτήθηκε 22-11-2005 )
3. ↑ O κατάλογος του 2008
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License