.
Το 12ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης ανδρών 1949–50 διεξήχθη στην Αθήνα, ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου 1950 και ολοκληρώθηκε στις 28 Ιουλίου 1950. Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός για τρίτη φορά στην ιστορία του.
Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν συνολικά οκτώ ομάδες, τέσσερις από το τοπικό πρωτάθλημα της Αθήνας (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πανελλήνιος, Σπόρτιγκ), μία από το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ) και τρεις επαρχιακές (ΑΟΝ Ρόδου, ΕΑ Πατρών, Τρίτων Χαλκίδας). Όλοι οι αγώνες διεξήχθησαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο Ολυμπιακός και Πανελλήνιος ισοβάθμησαν στη δεύτερη θέση, αλλά δεν λήφθηκε υπόψιν το μεταξύ τους παιχνίδι στο οποίο είχε επικρατήσει ο Ολυμπιακός και ορίστηκε αγώνας κατάταξης μεταξύ των δύο ομάδων, στον οποίο ο Ολυμπιακός αρνήθηκε να αγωνιστεί, με αποτέλεσμα την δεύτερη θέση να καταλάβει ο Πανελλήνιος και την τρίτη ο Ολυμπιακός.
Πρωταθλητής
Στην πρωταθλήτρια ομάδα του Παναθηναϊκού αγωνίστηκαν οι: Γιάννης Λάμπρου, Φαίδων Ματθαίου, Δημητρόπουλος, Στέλιος Αρβανίτης, Νίκος Μήλας, Καράλης, Μίσσας Πανταζόπουλος, Βιθυπούλιας, Θ. Κουκόπουλος, Καλλιγέρης, Θεοφάνης, Παπαθεοχάρης, Γιαζίμης, Γεννηματάς. [1]
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Β | Α | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναθηναϊκός | 21 | 7 | 7 | 0 | 249 | 147 | +102 |
2 | Πανελλήνιος | 17 | 7 | 5 | 2 | 202 | 151 | +51 |
3 | Ολυμπιακός | 17 | 7 | 5 | 2 | 209 | 156 | +53 |
4 | Σπόρτιγκ | 15 | 7 | 4 | 3 | 189 | 172 | +17 |
5 | ΧΑΝΘ | 15 | 7 | 4 | 3 | 210 | 160 | +50 |
6 | ΕΑ Πατρών | 11 | 7 | 2 | 5 | 122 | 231 | –109 |
7 | Ρόδος | 8 | 7 | 1 | 6 | 133 | 222 | –89 |
8 | Τρίτων Χαλκίδας | 3 | 7 | 0 | 7 | 73 | 148 | –75 |
Β= Βαθμοί, Α= Αγώνες, Ν= Νίκες, Η= Ήττες, ΠΥ= Πόντοι υπέρ, ΠΚ= Πόντοι κατά, ΔΠ= Διαφορά πόντων
Ο ΑΟΝ Ρόδου έχει 1 μηδενισμό και ο Τρίτων Χαλκίδας τέσσερις.
Πίνακας αποτελεσμάτων
1η αγωνιστική | 2η αγωνιστική | 3η αγωνιστική | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νικήτρια | Σκορ | Ηττημένη | Νικήτρια | Σκορ | Ηττημένη | Νικήτρια | Σκορ | Ηττημένη |
Σπόρτιγκ | 41–16 | ΕΑ Πατρών | ΧΑΝΘ | 45–14 | Τρίτων Χαλκίδας | Παναθηναϊκός | 59–17 | ΕΑ Πατρών |
Παναθηναϊκός | 33–22 | Ολυμπιακός | Ολυμπιακός | 46–21 | ΕΑ Πατρών | ΧΑΝΘ | 27–12 | Ρόδος |
Πανελλήνιος | 21–19 | ΧΑΝΘ | Παναθηναϊκός | 34–32 | Σπόρτιγκ | Ολυμπιακός | 34–27 | Σπόρτιγκ |
Ρόδος | 35–34 | Τρίτων Χαλκίδας | Πανελλήνιος | 2–0 | Ρόδος | Πανελλήνιος | 60–25 | Τρίτων Χαλκίδας |
4η αγωνιστική | 5η αγωνιστική | 6η αγωνιστική | ||||||
Νικήτρια | Σκορ | Ηττημένη | Νικήτρια | Σκορ | Ηττημένη | Νικήτρια | Σκορ | Ηττημένη |
ΕΑ Πατρών | 26–20 | Ρόδος | Ολυμπιακός | 45–22 | Ρόδος | Σπόρτιγκ | 41–23 | Ρόδος |
Ολυμπιακός | 33–23 | Πανελλήνιος | Σπόρτιγκ | 24–17 | ΧΑΝΘ | Παναθηναϊκός | 31–21 | Πανελλήνιος |
Παναθηναϊκός | 43–34 | ΧΑΝΘ | Πανελλήνιος | 27–21 | ΕΑ Πατρών | ΧΑΝΘ | 38–19 | ΕΑ Πατρών |
Σπόρτιγκ | 2–0 | Τρίτων Χαλκίδας | Παναθηναϊκός | 2–0 | Τρίτων Χαλκίδας | Ολυμπιακός | 2–0 | Τρίτων Χαλκίδας |
7η αγωνιστική | ||||||||
Νικήτρια | Σκορ | Ηττημένη | ||||||
Παναθηναϊκός | 47–21 | Ρόδος | ||||||
ΧΑΝΘ | 30–27 | Ολυμπιακός | ||||||
Πανελλήνιος | 48–22 | Σπόρτιγκ | ||||||
ΕΑ Πατρών | 2–0 | Τρίτων Χαλκίδας |
Πανελλήνιο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης ανδρών Πρωταθλήτρια 1949–50 |
---|
|
Παναθηναϊκός 3ος τίτλος |
Πηγές
«100 χρόνια μπάσκετ», εκδόσεις «Τρίποντο», Αθήνα 1991
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License