Λάζαρος Αγαδάκος | |
---|---|
No. ? – Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. | |
Θέση | Center |
Πρωτάθλημα | Β' Εθνική Κατηγορία |
Προσωπικά στοιχεία | |
Πλ. Όνομα | Λάζαρος Αγαδάκος |
Εθνικότητα | Ελληνική |
Γέννηση | 1 Ιανουαρίου 1980 (39 ετών) Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα |
Ύψος | 2,08 μ. |
Νεανικοί σύλλογοι | |
- 1997 | Γ.Σ. Ηλιούπολης |
Στοιχεία καριέρας | |
Ντραφτ | 2002 / Δεν συμμετείχε |
Καριέρα σε συλλόγους | |
1997 - 1998 | Γ.Σ. Ηλιούπολης |
1998 - 1999 | Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου |
1999 - 2003 | Πανιώνιος Γ.Σ. Σμύρνης |
2003 - 2004 | Γ.Σ. Αμαρουσίου |
2004 - 2006 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Πειραιώς |
2006 - 2007 | Π.Α.Ο.Κ. |
2007 - 2009 | Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης |
2010 - 2013 | Α.Ε. Ίκαρος Καλλιθέας |
2014 - 2015 | Γ.Σ. Κορωπίου |
2016 - σήμερα | Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. |
Εθνικές ομάδες | |
1995 - 1995 | Εθνική Ελλάδας U16 |
1996 - 1998 | Εθνική Ελλάδας U18 |
1999 - 1999 | Εθνική Ελλάδας U19 |
2000 - 2000 | Εθνική Ελλάδας U20 |
Στο Πρωτάθλημα
Στις εθνικές ομάδες
Ομάδες
Χρονιές | Σύλλογος | Συμμετοχές | Πόντοι |
---|---|---|---|
1998-1999 | Α.Ο. Παλαιό Φάληρο | ||
1999-2003 | Πανιώνιος | ||
2003-2004 | Γ.Σ. Αμαρουσίου | ||
2004-2006 | Ολυμπιακός | ||
2006-2007 | ΠΑΟΚ | ||
2007-2009 | Άρης Θεσσαλονίκης | ||
2009-10 | εκτός αγώνων | ||
2010-13 | Ίκαρος Καλλιθέας | ||
Χρονιές | Εθνικές ομάδες | Συμμετοχές | Πόντοι |
1995 | Ελλάδα (παίδων) | 15 | 38 |
1996-1999 | Ελλάδα (εφήβων) | 55 | 297 |
1995 | Ελλάδα (ανεπίσημο ματς) | 1 | 5 |
Παραπομπές
Lazaros Agadakos, στατιστικά στοιχεία αθλητή στον επίσημο ιστότοπο της Euroleague Basketball (Αγγλικά).
Εθνική Ελλάδος - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών U19 FIBA 1999 - 7η θέση
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License