ART

 

Γεγονότα, Hμερολόγιο

 

.

Ο Κωνσταντίνος Οικονομίδης είναι Έλληνας παίκτης του τένις. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Νοεμβρίου 1977. Είναι ο πρώτος Έλληνας που έπαιξε στο κυρίως ταμπλό ενός τουρνουά του Γκραν Σλάμ και συγκεκριμένα στο Γουίμπλεντον το 2002, όπου έχασε στον 1ο γύρο σε αγώνα των 5 σετ. Το 2007, κέρδισε στον 1ο γύρο του Ρολάν Γκαρός, τον Αυστραλό, Κρις Γκουτσιόνε ενώ στη συνέχεια ηττήθηκε από τον Ισπανό, Τόμι Ρομπρέδο.

Το 2008, κατέκτησε τίτλο στο διπλό του τουρνουά τσάλεντζερ του Βελιγραδίου, με συμπαίκτη τον Φλάβιο Τσίπολα. Ήταν φιναλίστ στο τουρνουά τσάλεντζερ της Αθήνας με συμπαίκτη τον Αλέξανδρο Γιακούποβιτς ενώ είχε και έναν ημιτελικό στο τουρνουά του Λας Βέγκας με συμπαίκτη τον Μάρκο Παγδατή.

Είναι ο Έλληνας παίκτης με την υψηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, Νο 226. Η καλύτερή του θέση ήταν τον Φεβρουάριο του 2007, Νο 112.
Τίτλοι στο μονό
Τύπος τουρνουά (Μονό)
Γκραν Σλαμ (0)
Τελικός Μάστερ Καπ (0)
Τουρνουά Μάστερ Σίρις (0)
Τουρνουά ΑΤΡ (0)
Τσάλεντζερ (5)
Φιούτσερς (18)



No. Ημερομηνία Τουρνουά Επιφάνεια Αντίπαλος στον τελικό Αποτέλεσμα
1. 28 Ιουνίου, 1999 Αλεξανδρούπολη Χώμα Σιρίλ Σολνιέρ 6–4 4–6 6–4
2. 26 Ιουνίου, 2000 Ναύπλιο Σκληρή επιφ. Φεράν Βεντούρα 6–4 6–0
3. 3 Ιουλίου, 2000 Ιωάννινα Σκληρή επιφ. Σρινάθ Πραχλάντ 6–2 6–2
4. 23 Οκτωβρίου, 2000 Χανιά Σκληρή επιφ. Ιβάν Βάιντα 4–6 6–4 6–4
5. 2 Ιουλίου, 2001 Βουκουρέστι Χώμα Βίκτωρ Χανέσκου 6–7 6–2 6–1
6. 8 Οκτωβρίου, 2001 Βαρκελώνη Χώμα Νικολά Κουτελό 7–6 6–1
7. 6 Μαϊου, 2002 Μοντέγκο Μπέι Σκληρή επιφ. Φελίπε Παράδα 6–4 6–4
8. 20 Μαϊου, 2002 Μοντέγκο Μπέι Σκληρή επιφ. Νίκος Ροβάς 6–4 7–6
9. 10 Μαρτίου, 2003 Φάρο Σκληρή επιφ. Γκιγιέρμο Γκαρθία Λόπεθ 6–4 6–1
10. 6 Οκτωβρίου, 2003 Θεσσαλονίκη Σκληρή επιφ. Θεόδωρος Αγγελινός 6–0 6–4
11. 13 Οκτωβρίου, 2003 Φθιωτικός Σκληρή επιφ. Ιλία Κούσεβ 2–6 6–4 6–1
12. 24 Νοεμβρίου, 2003 Γκραν Κανάρια Χώμα Ιβάν Ναβάρο 6–1 3–6 6–2
13. 25 Οκτωβρίου, 2004 Μπανγκόκ Σκληρή επιφ. Γκιγιόμ Λεγκά 6–2 6–4
14. 18 Απριλίου, 2005 Σύρος Σκληρή επιφ. Τοντορ Ένεβ 6–3 6–1
15. 6 Φεβρουαρίου, 2006 Μπέρνι Σκληρή επιφ. Άλουν Τζόουνς 6–4 6–2
16. 27 Φεβρουαρίου, 2006 Μπλένχαϊμ Σκληρή επιφ. Σκοτ Λίπσκι 6–0 6–7 6–2
17. 6 Μαρτίου, 2006 Χάμιλτον Σκληρή επιφ. Τζέιμι Μπέικερ 6–4 6–0
18. 13 Μαρτίου, 2006 Λίνεχαμ Χώμα Νταμιάν Πατριάρκα 6–1 6–4
19. 20 Μαρτίου, 2006 Μπερνσντέιλ Χώμα Άνταμ Φίνεϊ 6–3 6–2
20. 27 Μαρτίου, 2006 Σέιλ Χώμα Ράντιμ Ζίτκο 6–2 6–1
21. 26 Ιουνίου, 2006 Κωνστάντζα Χώμα Άντριαν Ουνγκούρ 6–4 6–4
22. 14 Αυγούστου, 2006 Κόρντενονς Χώμα Μαθιέ Μονκούρ 6–3 6–2
23. 17 Σεπτεμβρίου, 2007 Μπάνια Λούκα Χώμα Ιβάν Ναβάρο 7–6 6–4


Γκραν Σλαμ

Τουρνουά 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Νίκες καριέρας Νίκες-'Ηττες
Grand Slams
Αυστραλιανό Όπεν - - - - - - - - - - 1ος γύρος 0 / 1 0–1
Ρολάν Γκαρός - - - - - - - - - 2ος γύρος 0 / 1 1–1
Γουίμπλεντον - - - - 1ος γύρος 1ος γύρος - - - - 0 / 2 0–2
Αμερικανικό Όπεν - - - - - - - - - - 0 / 0 0–0

Έλληνες

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License