.
Ο Αριστείδης (Άρης) Γαλανόπουλος (γεν. 29 Σεπτεμβρίου 1981) είναι Έλληνας αμυντικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες της Α΄ Εθνικής, Β΄ Εθνικής και Α΄ Εθνικής Κύπρου. Από τις 25 Αυγούστου 2014 ανήκει στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, ενώ το 2004 τίμησε τα χρώματα της Ελλάδας συμμετέχοντας με την Ολυμπιακή ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
Προσωπικές πληροφορίες | |||
---|---|---|---|
Ημερ. γέννησης | 29 Σεπτεμβρίου 1981 (34 ετών) | ||
Τόπος γέννησης | Καλαμάτα, Ελλάδα | ||
Ύψος | 1,79 m | ||
Θέση | Αμυντικός | ||
Πληροφορίες συλλόγου | |||
Ομάδα | Απόλλων Καλαμαριάς | ||
Νούμερο φανέλας | 2 | ||
Επαγγελματική καριέρα* | |||
Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
1999-2004 | Καλαμάτα | 116 | (1) |
2005 | Πανιώνιος | 18 | (0) |
2006-2008 | Απόλλων Καλαμαριάς | 67 | (0) |
2008-2010 | Πανσερραϊκός | 63 | (2) |
2010-2012 | ΟΦΗ | 46 | (0) |
2012-2013 | Ένωσις Νέων Παραλιμνίου | 14 | (0) |
2013-2014(Α) | Α.Ο. Γλυφάδας | 11 | (0) |
2013-2014(Β) | Πανηλειακός | 1 | (0) |
2014- | Απόλλων Καλαμαριάς | ||
Εθνική ομάδα | |||
Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
Ελλάδα U19 | |||
2002-2003 | Ελλάδα U21 | 13 | (0) |
2004 | Ελλάδα U23 | 1 | (0) |
* Οι συμμετοχές και τα γκολ στις προηγούμενες
ομάδες υπολογίζονται μόνο για τα εγχώρια πρωταθλήματα. |
Βιογραφικό
Ο Άρης Γαλανόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του στην Καλαμάτα, με την οποία έκανε ντεμπούτο στην Α΄ Εθνική τη σεζόν 1999-2000 σε ηλικία 18 ετών. Κλήθηκε στην Εθνική Νέων και το Δεκέμβριο του 2002 στην Εθνική Ελπίδων, της οποίας ήταν βασικό στέλεχος ως τον Οκτώβριο του 2003, αν και η ομάδα του είχε υποβιβαστεί στη Β΄ Εθνική από το 2001. Επίσης, ήταν μέλος της Ολυμπιακής ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004.
Τον Ιανουάριο του 2005 πήρε μεταγραφή στον Πανιώνιο, με τον οποίο έπαιξε μόλις ένα χρόνο. Τον Ιανουάριο του 2006 πήγε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπου αγωνίστηκε ως το τέλος της σεζόν 2007-08. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στον Πανσερραϊκό, όπου αγωνίστηκε ως τη σεζόν 2009-10. Στη συνέχεια έπαιξε δύο χρονιές στον ΟΦΗ και το 2012 πήγε στην Κύπρο στην Ένωσις Νέων Παραλιμνίου.
Καριέρα
Χρονιές | Σύλλογος | Συμμετοχές | Γκολ |
---|---|---|---|
1999-2000 | Καλαμάτα | 14 (Α΄) – 3 (Κ) | 0 |
2000-01 | Καλαμάτα | 11 (Α΄) – 3 (Κ) – 1 (Ε) | 0 |
2001-02 | Καλαμάτα | 23 (Β΄) – 5 (Κ) | 1 (Β΄) |
2002-03 | Καλαμάτα | 28 (Β΄) – 4 (Κ) | 0 |
2003-04 | Καλαμάτα | 27 (Β΄) – 3 (Κ) | 0 |
2004-05 (α΄) | Καλαμάτα | 13 (Β΄) – 2 (Κ) | 0 |
2004-05 (β΄) | Πανιώνιος | 14 (Α΄) – 2 (Κ) | 0 |
2005-06 (α΄) | Πανιώνιος | 4 (Α΄) – 1 (Κ) | 0 |
2005-06 (β΄) | Απόλλων Καλαμαριάς | 11 (Α΄) | 0 |
2006-07 | Απόλλων Καλαμαριάς | 30 (Α΄) | |
2007-08 | Απόλλων Καλαμαριάς | 26 (Α΄) – 2 (Κ) | 0 (Α΄) – 1 (Κ) |
2008-09 | Πανσερραϊκός | 24 (Α΄) – 3 (Κ) | 0 |
2009-10 | Πανσερραϊκός | 39 (Β΄) | 2 |
2010-2012 | ΟΦΗ | 42 | 0 |
2012-2013 | Ε.Ν. Παραλιμνίου | ||
Χρονιές | Εθνικές ομάδες | Συμμετοχές | Γκολ |
Ελλάδα Νέων | |||
2002-2003 | Ελλάδα Ελπίδων | 13 | 0 |
2004 | Ελλάδα Ολυμπιακή ομάδα | 1 | 0 |
Σημείωση: (Α΄): πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής – (Β΄): πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής - (Κ): κύπελλο – (Ε): ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Πηγές
«Super League 2006/07», Ειδική έκδοση από την εφημερίδα «SportDay», Αύγουστος 2006.
http://www.sport.gr/default.asp?pid=97&sid=1&cid=170&scid=273&personID=342
http://www.osife.gr/news.php?extend.29
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License