.
Η κυβέρνηση αυτή προήλθε από τις εκλογές που έγιναν στις 10 Απριλίου 2000, κατά τις οποίες αναδείχτηκε νικητής το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Σημίτη με ποσοστό 43,79% σε ψήφους και 158 βουλευτές σε σύνολο 300. Ο Σημίτης έλαβε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλο εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στις 11 και ορκίστηκε στις 13 Απριλίου μαζί με την κυβέρνησή του (3η του Κ. Σημίτη). Παρουσιάστηκε μετά από δυο εβδομάδες στη Βουλή και διάβασε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ακολούθησε 3ήμερη συζήτηση επί των δηλώσεων και έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης (158 Ναι έναντι 142 Όχι).
Η κυβέρνηση παραιτήθηκε στις 8 Μαρτίου 2004 μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της προηγουμένης που ανάδειξαν νικητή τον Κ. Καραμανλή και παρέδωσε επίσημα στην νέα κυβέρνηση την επομένη της ορκωμοσίας της.
Σύνθεση της Κυβέρνησης
Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σημίτης | |||||
---|---|---|---|---|---|
Υπουργείο | Υπουργός | Διάρκεια | Υφυπουργοί | Διάρκεια | |
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης | Βασιλική (Βάσω) Παπανδρέου | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | Κωνσταντίνος Καϊσερλής | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτώβρη 2001 | |
Λεωνίδας Τζανής | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | ||||
Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης | 24 Οκτωβρίου 2001 - 13 Φεβρουαρίου 2004 | Λάμπρος Παπαδήμας | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||
Σταύρος Μπένος | 24 Οκτωβρίου 2001 - 7 Ιουλίου 2003 | ||||
Νικόλαος - Μιχαήλ Αλεβιζάτος | 13 Φεβρουαρίου 2004 - 10 Μαρτίου 2004 | Νικόλαος Μπίστης | 7 Ιουλίου 2003 - 10 Μαρτίου 2004 | ||
Εθνικής Άμυνας | Απόστολος Αθανάσιος Τσοχατζόπουλος | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | Δημήτριος Αποστολάκης | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | |
Λουκάς Αποστολίδης | 24 Οκτωβρίου 2001 - 7 Ιουλίου 2003 | ||||
Γιάννος Παπαντωνίου | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | Λάζαρος Λωτίδης | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||
Θεόδωρος Κοτσώνης | 7 Ιουλίου 2003 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Εξωτερικών | Γεώργιος Παπανδρέου | 13 Απριλίου 2000 - 13 Φεβρουαρίου 2004 | Ελισάβετ ΠαπαζώηΣημ.1 | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | |
Αναστάσιος ΓιαννίτσηςΣημ.1 | 24 Οκτωβρίου 2001 - 13 Φεβρουαρίου 2004 | ||||
Αγγελική Λαΐου | 13 Απριλίου 2000 - 20 Νοεμβρίου 2001 | ||||
Γρηγόριος Νιώτης | 20 Νοεμβρίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | ||||
Αναστάσιος Γιαννίτσης | 13 Φεβρουαρίου 2004 - 10 Μαρτίου 2004 | Ιωάννης Ζαφειρόπουλος | 24 Οκτωβρίου 2001 - 23 Ιανουαρίου 2002 | ||
Ιωάννης Μαγκριώτης | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Ανδρέας Λοβέρδος | 23 Ιανουαρίου 2002 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών | Γιάννος Παπαντωνίου | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | Χρήστος Πάχτας | 13 Απριλίου 2000 - 26 Ιανουαρίου 2001 | |
Ιωάννης Ζαφειρόπουλος | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | ||||
Γεώργιος Δρυς | 13 Απριλίου 2000 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Νικόλαος Χριστοδουλάκης | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | Απόστολος Φωτιάδης | 13 Απριλίου 2000 - 10 Μαρτίου 2004 | ||
Γεώργιος Φλωρίδης | 24 Οκτωβρίου 2001 - 7 Ιουλίου 2003 | ||||
Νικόλαος Φαρμάκης | 7 Ιουλίου 2003}] - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Ανάπτυξης | Νικόλαος Χριστοδουλάκης | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | Αλέξανδρος Καλαφάτης | 13 Απριλίου 2000 - 10 Μαρτίου 2004 | |
Ελένη - Μαρία Αποστολάκη | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | ||||
Απόστολος Αθανάσιος Τσοχατζόπουλος | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | Δημήτριος Γεωργακόπουλος | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||
Χρήστος Θεοδώρου | 24 Οκτωβρίου 2001 - 7 Ιουλίου 2003 | ||||
Κίμων Κουλούρης | 7 Ιουλίου 2003 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων | Κωνσταντίνος Λαλιώτης | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | Ηλίας Ευθυμιόπουλος | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | |
Αθανάσιος Αλευράς | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | ||||
Βασιλική (Βάσω) Παπανδρέου | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | Ροδούλα Ζήση | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||
Ιωάννης Τσακλίδης | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | Πέτρος Εθυμίου | 13 Απριλίου 2000 - 10 Μαρτίου 2004 | Φίλιππος Πετσάλνικος | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | |
Νικόλαος Γκεσούλης | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Ελένη Κούρκουλα | 24 Οκτωβρίου 2001 - 7 Ιουλίου 2003 | ||||
Γεώργιος Θωμάς | 7 Ιουλίου 2003 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Γεωργίας | Γεώργιος Ανωμερίτης | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | Ευάγγελος Αργύρης | 13 Απριλίου 2000 - 10 Μαρτίου 2004 | |
Γεώργιος Δρυς | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | Νικόλαος Χατζημιχάλης | 13 Απριλίου 2000 - 10 Μαρτίου 2004 | ||
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Αναστάσιος Γιαννίτσης | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | Χρήστος Πρωτόπαπας | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | |
Νικόλαος Φαρμάκης | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | ||||
Δημήτριος Ρέπας | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | Ροβέρτος Σπυρόπουλος | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||
Ελευθέριος Τζιόλας | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Υγείας και Πρόνοιας | Αλέξανδρος Παπαδόπουλος | 13 Απριλίου 2000 - 13 Ιουνίου 2002 | Χριστίνα Σπυράκη | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | |
Δημήτριος Θάνος | 13 Απριλίου 2000 - 7 Ιουλίου 2003 | ||||
Κωνσταντίνος Στεφανής | 13 Ιουνίου 2003 - 10 Μαρτίου 2004 | Εκτωρας Νασιώκας | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||
Ελπίδα Τσουρή | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Βασίλειος Κοντογιαννόπουλος | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Δικαιοσύνης | Μιχαήλ Σταθόπουλος | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | Δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός υφυπουργού. | ||
Φίλιππος Πετσάλνικος | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Πολιτισμού | Θεόδωρος Πάγκαλος | 13 Απριλίου 2000 - 20 Νοεμβρίου 2000 | Γεώργιος Φλωρίδης | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | |
Αθανάσιος Αλευράς | 24 Οκτωβρίου 2001 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Ευάγγελος Βενιζέλος | 20 Νοεμβρίου 2000 - 10 Μαρτίου 2004 | Ιωάννης Κουράκης | 24 Οκτωβρίου 2001 - 30 Αυγούστου 2002 | ||
Γεώργιος Λιάνης | 30 Αυγούστου 2002 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Εμπορικής Ναυτιλίας | Χρήστος Παπουτσής | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | Δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός υφυπουργού. | ||
Γεώργιος Ανωμερίτης | 24 Οκτωβρίου 2001 - 7 Ιουλίου 2003 | ||||
Γεώργιος Πασχαλίδης | 7 Ιουλίου 2003 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Δημόσιας Τάξης | Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης | 13 Απριλίου 2000 - 7 Ιουλίου 2003 | Ευάγγελος Μαλέσιος | 24 Οκτωβρίου 2001 - 15 Απριλίου 2003 | |
Γεώργιος Φλωρίδης | 7 Ιουλίου 2003 - 10 Μαρτίου 2004 | Παντελής Τσερτικίδης | 5 Μαΐου 2003 - 10 Μαρτίου 2004 | ||
Μακεδονίας - Θράκης | Γεώργιος Πασχαλίδης | 13 Απριλίου 2000 - 7 Ιουλίου 2003 | Δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός υφυπουργού. | ||
Χαράλαμπος Καστανίδης | 7 Ιουλίου 2003 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Αιγαίου | Νικόλαος Σηφουνάκης | 13 Απριλίου 2000 - 10 Μαρτίου 2004 | Δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός υφυπουργού. | ||
Μεταφορών και Επικοινωνιών | Χρίστος Βερελής | 13 Απριλίου 2000 - 10 Μαρτίου 2004 | Αλέξανδρος Βούλγαρης | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | |
Σπυρίδων Βούγιας | 24 Οκτωβρίου 2001 - 30 Αυγούστου 2002 | ||||
Εμμανουήλ Στρατάκης | 30 Αυγούστου 2002 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | Δημήτριος Ρέππας | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | Τηλέμαχος Χυτήρης | 13 Απριλίου 2000 - 10 Μαρτίου 2004 | |
Χρήστος Πρωτόπαπας | 24 Οκτωβρίου 2001 - 13 Φεβρουαρίου 2004 | ||||
Γεώργιος Ρωμαίος | 13 Φεβρουαρίου 2004 - 10 Μαρτίου 2004 | ||||
Επικρατείας | Μιλτιάδης Παπαϊωάννου | 13 Απριλίου 2000 - 24 Οκτωβρίου 2001 | Δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός υφυπουργού. | ||
Στέφανος Μανίκας | 24 Οκτωβρίου 2001 - 18 Ιουνίου 2003 | ||||
Αλέξανδρος Ακριβάκης | 18 Ιουνίου 2003 - 10 Μαρτίου 2004 |
Σημ.1. Αναπληρωτής Υπουργός.
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
ΓΓ της Κυβέρνησης - Η σύνθεση και οι μεταβολές στην κυβερνητική δομή
Αποτελέσματα των εκλογών της 10ης Απριλίου σύμφωνα με την αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License