.
Η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σημίτη του Σεπτεμβρίου 1996 ήταν η κυβέρνηση της Ελλάδας που προήλθε από τις εκλογές που έγιναν στις 22 Σεπτεμβρίου 1996. Κατά τις εκλογές αυτές αναδείχτηκε νικητής το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Σημίτη με ποσοστό 41,49% σε ψήφους και 162 βουλευτές σε σύνολο 300. Ο Σημίτης έλαβε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στις 23 και ορκίστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου μαζί με την κυβέρνησή του (2η).
Σύνθεση της Κυβέρνησης
Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σημίτης | ||||
---|---|---|---|---|
Υπουργείο | Υπουργοί | Διάρκεια | Αναπληρωτές Υπουργοί - Υφυπουργοί | Διάρκεια |
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης | Αλέξανδρος Παπαδόπουλος | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 19 Φεβρουαρίου 1999 | Λάμπρος Παπαδήμας | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 30 Οκτωβρίου 1998 |
Αναστάσιος Μαντέλης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 2 Σεπτεμβρίου 1997 | |||
Βασιλική (Βάσω) Παπανδρέου | 19 Φεβρουαρίου 1999 - 20 Μαρτίου 2000 | Σταύρος Μπένος | 2 Σεπτεμβρίου 1997 - 19 Φεβρουαρίου 1999 | |
Γεώργιος Φλωρίδης | 30 Οκτωβρίου 1998 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Γεώργιος Κουμάντος | 20 Μαρτίου 2000 - 13 Απριλίου 2000 | Λεωνίδας Τζανής | 19 Φεβρουαρίου 1999 - 13 Απριλίου 2000 | |
Εθνικής Άμυνας | Απόστολος Αθανάσιος Τσοχατζόπουλος | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 | Δημήτριος Αποστολάκης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 |
Εξωτερικών | Θεόδωρος Πάγκαλος | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 19 Φεβρουαρίου 1999 | Γεώργιος Παπανδρέου | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 19 Φεβρουαρίου 1999 |
Χρήστος Ροζάκης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 3 Φεβρουαρίου1997 | |||
Γιάννος Κρανιδιώτης | 3 Φεβρουαρίου1997 - 19 Φεβρουαρίου 1999Σημ.1 | |||
Γεώργιος Παπανδρέου | 19 Φεβρουαρίου 1999 - 13 Απριλίου 2000 | 19 Φεβρουαρίου 1999 - 14 Σεπτεμβρίου 1999Σημ.2 | ||
Γρηγόριος Νιώτης | 19 Φεβρουαρίου 1999 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Χρήστος Ροκόφυλλος | 21 Σεπτεμβρίου 1999 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Εθνικής Οικονομίας | Γιάννος Παπαντωνίου | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 | Χρήστος Πάχτας | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 |
Αλέξανδρος Μπαλτάς | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 23 Ιουνίου 1999 | |||
Ροδούλα Ζήση | 23 Ιουνίου 1999 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Οικονομικών | Γιάννος Παπαντωνίου | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 | Γεώργιος Δρυς | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 |
Νικόλαος Χριστοδουλάκης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Ανάπτυξης | Βασιλική (Βάσω) Παπανδρέου | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 19 Φεβρουαρίου 1999 | Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 19 Φεβρουαρίου 1999 |
Άννα Διαμαντοπούλου | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 23 Ιουνίου 1999 | |||
Ευάγγελος Βενιζέλος | 19 Φεβρουαρίου 1999 - 13 Απριλίου 2000 | Ιωάννης Χαραλάμπους | 19 Φεβρουαρίου 1999 - 13 Απριλίου 2000 | |
Ιωάννης Ζαφειρόπουλος | 23 Ιουνίου 1999 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων | Κωνσταντίνος Λαλιώτης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 | Θεόδωρος Κολιοπάνος | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 |
Χρίστος Βερελής | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | Γεράσιμος Αρσένης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 | Ιωάννης Ανθόπουλος | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 |
Γεωργίας | Στέφανος Τζουμάκας | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 30 Οκτωβρίου 1998 | Δημήτριος Σωτηρλής | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 30 Οκτωβρίου 1998 |
Βασίλειος Γερανίδης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 30 Οκτωβρίου 1998 | |||
Γεώργιος Ανωμερίτης | 30 Οκτωβρίου 1998 - 13 Απριλίου 2000 | Κωνσταντίνος Βρεττός | 30 Οκτωβρίου 1998 - 13 Απριλίου 2000 | |
Παρασκευάς Φούντας | 30 Οκτωβρίου 1998 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Μιλτιάδης Παπαϊωάννου | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 | Νικόλαος Φαρμάκης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 30 Οκτωβρίου 1998 |
Χρήστος Πρωτόπαπας | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Φοίβος Ιωαννίδης | 30 Οκτωβρίου 1998 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Υγείας και Πρόνοιας | Κωνσταντίνος Γείτονας | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 30 Οκτωβρίου 1998 | Εμμανουήλ Σκουλάκης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 30 Οκτωβρίου 1998 |
Λάμπρος Παπαδήμας | 30 Οκτωβρίου 1998 - 13 Απριλίου 2000 | Θεόδωρος Κοτσώνης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 | |
Νικόλαος Φαρμάκης | 30 Οκτωβρίου 1998 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Δικαιοσύνης | Ευάγγελος Γιαννόπουλος | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 20 Μαρτίου 2000 | Δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός υφυπουργού. | |
Δημήτριος Γουργουράκης | 20 Μαρτίου 2000 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Πολιτισμού | Ευάγγελος Βενιζέλος | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 19 Φεβρουαρίου 1999 | Ανδρέας Φούρας | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 |
Ελισάβετ Παπαζώη | 19 Φεβρουαρίου 1999 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Εμπορικής Ναυτιλίας | Σταύρος Σουμάκης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 | Δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός υφυπουργού. | |
Δημόσιας Ταξης | Γεώργιος Ρωμαίος | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 30 Οκτωβρίου 1998 | Δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός υφυπουργού. | |
Φίλιππος Πετσάλνικος | 30 Οκτωβρίου 1998 - 19 Φεβρουαρίου 1999 | |||
Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης | 19 Φεβρουαρίου 1999 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Μακεδονίας - Θράκης | Φίλιππος Πετσάλνικος | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 30 Οκτωβρίου 1998 | Δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός υφυπουργού. | |
Ιωάννης Μαγκριώτης | 30 Οκτωβρίου 1998 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Αιγαίου | Ελισάβετ Παπαζώη | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 19 Φεβρουαρίου 1999 | Δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός υφυπουργού. | |
Σταύρος Μπένος | 19 Φεβρουαρίου 1999 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Μεταφορών και Επικοινωνιών | Χαράλαμπος Καστανίδης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 2 Σεπτεμβρίου 1997 | Εμμανουήλ Λουκάκης | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 30 Οκτωβρίου 1998 |
Αναστάσιος Μαντέλης | 2 Σεπτεμβρίου 1997 - 13 Απριλίου 2000 | Νικόλαος Σαλαγιάννης | 30 Οκτωβρίου 1998 - 13 Απριλίου 2000 | |
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | Δημήτριος Ρέππας | 25 Σεπτεμβρίου 1996 - 20 Μαρτίου 2000 | Δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός υφυπουργού. | |
Ανάργυρος Φατούρος | 20 Μαρτίου 2000 - 13 Απριλίου 2000 | |||
Επικρατείας | Κωνσταντίνος Γείτονας | 30 Οκτωβρίου 1998 - 13 Απριλίου 2000 | Δεν πραγματοποιήθηκε διορισμός υφυπουργού. |
Σημ.1 Υφυπουργός Εξωτερικών
Σημ.2 Αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών.Απεβίωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 1999.
Σημείωση.Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό διορίστηκε ο Γεώργιος Πασχαλίδης από τις 25 Σεπτεμβρίου 1996 έως και τις 13 Απριλίου 2000.
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
ΓΓ της Κυβέρνησης - Η σύνθεση και οι μεταβολές στην κυβερνητική δομή
Αποτελέσματα των εκλογών της 22ας Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License