.
Οι εκλογές της 18ης Ιουνίου 1989 που διεξήχθησαν από την κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου κερδήθηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη, αλλά χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι εκλογές διεξήχθησαν με το σύστημα του Νόμου 1847/1989 (παραλλαγή της απλής αναλογικής) που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές.
Η ΝΔ με 44,3% των ψήφων κατέλαβε 145 έδρες, το ΠΑΣΟΚ με 39,1% 125 έδρες, ο Συνασπισμός με 13,1% 28 έδρες και από 1 έδρα κατέλαβαν η ΔΗΑΝΑ με 1% και ο ανεξάρτητος Μουσουλμάνος με 0,5%.
Αποτελέσματα των εκλογών της 18 Ιουνίου 1989 | Ψήφοι | Έδρες | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | % | +− % | No. | +− | |||||||||
Νέα Δημοκρατία | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 2.887.488 | 44,3% | +3,5% | 145 | +19 | |||||||
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) | Ανδρέας Παπανδρέου | 2.551.518 | 39,1% | -6,7% | 125 | -36 | |||||||
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Χαρίλαος Φλωράκης | 855.944 | 13,1% | +4,0% | 28 | +16 | |||||||
Δημοκρατική Ανανέωση | Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος | 65.614 | 1,0% | - | 1 | - | |||||||
Εμπιστοσύνη (Ροδόπη)[1] | 34.145 | 0,5% | +0,2% | 1 | +1 | ||||||||
Εθνική Πολιτική Ένωση | 21.149 | 0,3% | -0,0% | - | - | ||||||||
ΚΚΕ εσωτερικού - Ανανεωτική Αριστερά | 18.114 | 0,3% | -1,5% | 0 | -1 | ||||||||
Χριστιανική Δημοκρατία | 11.450 | 0,2% | - | - | - | ||||||||
Κόμμα Φιλελευθέρων | 9.001 | 0,1% | -0,1% | 0 | - | ||||||||
Οικολογικό Κίνημα | 2.079 | 0,1% | - | - | - | ||||||||
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου | 7.770 | 0,1% | - | - | - | ||||||||
Λοιπά | 50.836 | 0,8% | - | - | - | ||||||||
Έγκυροι ψήφοι | 6.521.211 | 100,00 | 300 | ||||||||||
Άκυροι ψήφοι | 148.017 | ||||||||||||
Σύνολο | 6.669.228 (84.5%) |
||||||||||||
Πηγή: Thomas T. Mackie (January 1991). "General elections in Western Nations during 1989". European Journal of Political Research 19 (1): 157-162. doi:10.1111/j.1475-6765.1991.tb01182.x. |
Σημειώσεις και παραπομπές
1. ↑ Το πολιτικό κόμμα «Εμπιστοσύνη» παρουσίασε δικό του ψηφοδέλτιο μόνο στην εκλογική περιφέρεια του Νομού Ροδόπης, συγκεντρώνοντας ποσοστό 32,62% των ψήφων.
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
* Ο Εκλογικός Νόμος 1847/1989
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License