.
Οι πρόωρες εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 1989 που διεξήχθησαν από υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ιωάννη Γρίβα κερδίθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι εκλογές διεξήχθησαν με μια παραλλαγή της απλής αναλογικής (εκλογικός νόμος 1847/1989) που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου.
Ως αποτέλεσμα των εκλογών αυτών, προέκυψε η βραχύβια οικουμενική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ξενοφώντα Ζολώτα και κόμματα που τη στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου (στον οποίο μετείχε τότε και το ΚΚΕ), δηλαδή περίπου από το 98% των Ελλήνων οι οποίοι ψήφισαν τα 3 αυτά κόμματα.
Αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 1989 | Ψήφοι | Έδρες | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | % | +− % | No. | +− | |||
Νέα Δημοκρατία | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 3.093.055 | 46,19% | +1,94% | 148 | +3 | |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) | Ανδρέας Παπανδρέου | 2.723.739 | 40,67% | +1,52% | 128 | +3 | |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Χαρίλαος Φλωράκης | 734.552 | 10,97% | -2,15% | 21 | -7 | |
Οικολόγοι Εναλλακτικοί | 39.130 | 0,58% | - | 1 | - | ||
Εμπιστοσύνη (μόνο στο νομό Ροδόπης) | Ισμαήλ Μολλά | 26.012 | 0,38% | -0,01% | 1 | - | |
Αριστερή Πρωτοβουλία (ΚΚΕ εσωτ. - Ανανεωτική Αριστερά, ΕΚΚΕ, ΕΑΣ) |
13.554 | 0,20% | -0,21% | 0 | - | ||
Κολλάτος | Δημήτρης Κολλάτος | 13.040 | 0,19% | - | 0 | - | |
Οικολόγοι Ελλάδας | Κωνσταντίνος Παπανικόλας | 10.147 | 0,15% | +0,03% | 0 | - | |
Κόμμα Φιλελευθέρων | Νικήτας Βενιζέλος | 5.101 | 0,08% | -0,06% | 0 | - | |
Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομμ. Κοιν. Ομάδων (ΛΕΥΚΟ) | Κωνσταντίνος Ντάλιος | 4.427 | 0,07% | - | 0 | - | |
ΚΚΕ (μ-λ) | 3.234 | 0,05% | - | 0 | - | ||
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΣΚΕ) | 1.590 | 0,02% | -0,02% | 0 | - | ||
Μ-Λ ΚΚΕ | 1.377 | 0,02% | - | 0 | - | ||
Εργατικό Αντιϊμπεριαλιστικό Μέτωπο | 1.321 | 0,02% | - | 0 | - | ||
Αυτοδύναμη Κίνηση Εργατικής Πολιτικής (ΑΚΕΠ) | Αντώνης Χάλαρης | 1.248 | 0,02% | -0,01% | 0 | - | |
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ-Τροτσκιστές) | 1.063 | 0,02% | - | 0 | - | ||
Ολυμπισμός | 847 | 0,01% | -0,01% | 0 | - | ||
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ) | 633 | 0,01% | - | 0 | - | ||
Λοιπά κόμματα / Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | 22.414 | 0,34% | +0,32% | 1 | +1 | ||
Έγκυρα ψηφοδέλτια | 6.696.484 | 100,00 | 300 | ||||
Άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια | 101.675 | ||||||
Σύνολο ψηφισάντων | 6.798.159 |
* Η έδρα του ανεξάρτητου υποψήφιου αφορούσε τον Απόστολο Λάζαρη στην κοινή κάθοδο ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού στο μονοεδρικό νομό Λευκάδας.
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Ο Εκλογικός Νόμος 1847/1989
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License