.
Οι Βουλευτικές εκλογές του 2004 έγιναν στις 7 Μαρτίου. Η Νέα Δημοκρατία με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 45,4%, έλαβε 165 από τις 300 έδρες της Βουλής και σχημάτισε κυβέρνηση τερματίζοντας την ενδεκάχρονη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ ηγήθηκε στις εκλογές ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε διαδεχθεί τον απερχόμενο πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, ως αρχηγός του κόμματος τον Φεβρουάριο. Οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν με τον Εκλογικό Νόμο 1907/1990, ενισχυμένης αναλογικής, που ψηφίστηκε το 1990.
Αποτελέσματα
Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− | |||
Νέα Δημοκρατία | Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής | 3.359.058 | 45,4 | +2,7 | 165 | +39 | |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | Γεώργιος Παπανδρέου | 3.002.531 | 40,5 | -3,2 | 117 | −40 | |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) | Αλέκα Παπαρήγα | 436.573 | 5,9 | +0,4 | 12 | +1 | |
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) | Νίκος Κωνσταντόπουλος | 241.539 | 3,3 | +0,1 | 6 | 0 | |
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) | Γεώργιος Καρατζαφέρης | 162.103 | 2,2 | - | 0 | - | |
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗ.Κ.ΚΙ.) | Δημήτρης Τσοβόλας | 132.750 | 1,8 | -0,9 | 0 | - | |
Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 19.531 | 0,3 | +0 | 0 | 0 | |
Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 11.261 | 0,2 | +0 | 0 | 0 | ||
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μαρξιστικό-λενινιστικό (ΚΚΕ-μλ) | 10.764 | 0,2 | +0 | 0 | 0 | ||
Αντικαπιταλιστική Συμμαχία | 8.313 | 0,1 | - | 0 | - | ||
Ελληνικό Μέτωπο | Μάκης Βορίδης | 6.751 | 0,1 | - | 0 | - | |
Μαρξιστικό - Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ.Λ.-Κ.Κ.Ε.) | 4.846 | 0,1 | +0 | 0 | 0 | ||
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας | 3.180 | 0,0 | +0 | 0 | 0 | ||
Κόμμα Φιλελευθέρων | 2.658 | 0,0 | - | 0 | - | ||
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (Ο.Α.Κ.Κ.Ε.) | 2.099 | 0,0 | +0 | 0 | 0 | ||
Άλλα | 958 | 0,0 | +0 | 0 | 0 | ||
Έγκυρες ψήφοι | 7.404.934 | 100,00 | 300 | ||||
Άκυρες ψήφοι | 166.667 | ||||||
Σύνολο | 7.571.601 (75,6%) |
||||||
|
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
* Εκλογικός Νόμος 2004
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License