.
Οι Βουλευτικές εκλογές του 2000 έγιναν στις 9 Απριλίου. Το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Κ. Σημίτη κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 43,79%, έλαβε 158 από τις 300 έδρες της Βουλής και σχημάτισε την τρίτη του κατά σειρά κυβέρνηση. Της ΝΔ ηγήθηκε στις εκλογές ο Κώστας Καραμανλής, που είχε διαδεχθεί τον ηττημένο στις εκλογές του 1996 Μ. Έβερτ.
Οι εκλογές διεξήχθησαν με τον Εκλογικό Νόμο 1907/1990 που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1990.
Αποτελέσματα
Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− | |||
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | Κωνσταντίνος Σημίτης | 3.007.596 | 43,79 | +2,30 | 158 | -4 | |
Νέα Δημοκρατία | Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής | 2.935.196 | 42,74 | +4,62 | 125 | +17 | |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.) | Αλέκα Παπαρήγα | 379.454 | 5,52 | -0,09 | 11 | 0 | |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου (ΣΥΝ) | Νίκος Κωνσταντόπουλος | 219.880 | 3,20 | -1,92 | 6 | -4 | |
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα (ΔΗ.Κ.ΚΙ.) | Δημήτρης Τσοβόλας | 184.598 | 2,69 | -1,74 | 0 | -9 | |
Δημοκρατική Περιφερειακή Ένωση (Δ.Π.Ε.) | Μιχάλης Χαραλαμπίδης | 32.068 | 0,47 | - | 0 | - | |
Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 23.228 | 0,34 | -0,38 | 0 | 0 | |
Ένωση Οικολόγων | Δημοσθένης Βεργής | 20.446 | 0,30 | +0,01 | 0 | 0 | |
Εθνική Συμμαχία | Γρηγόρης Μιχαλόπουλος | 14.703 | 0,21 | - | 0 | - | |
Πρώτη Γραμμή | Κωνσταντίνος Πλεύρης | 12.125 | 0,18 | - | 0 | - | |
Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 8.132 | 0,12 | -0,03 | 0 | 0 | ||
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μαρξιστικό-λενινιστικό (ΚΚΕ-μλ) | 7.301 | 0,11 | - | 0 | - | ||
Κόμμα Ελληνισμού | Σωτήρης Σοφιανόπουλος | 6.272 | 0,09 | -0,09 | 0 | - | |
Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ.Λ.-Κ.Κ.Ε.) | 5.866 | 0,09 | +0,03 | 0 | - | ||
Οικολόγοι Εναλλακτικοί | 3.321 | 0,05 | -0,03 | 0 | 0 | ||
Κόμμα Φιλελευθέρων | 2.091 | 0,03 | - | 0 | - | ||
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας | 2.026 | 0,03 | +0 | 0 | 0 | ||
Αυτόνομο Κίνημα Εργατικής Πολιτικής (Α.Κ.Ε.Π.) | 1.145 | 0,02 | - | 0 | - | ||
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (Ο.Α.Κ.Κ.Ε.) | 1.126 | 0,02 | - | 0 | - | ||
Άλλα | 1.437 | 0,0 | - | - | - | ||
Έγκυρες ψήφοι | 6.868.011 | 100,00 | 300 | ||||
Άκυρες ψήφοι | 158.516 | ||||||
Σύνολο | 7.026.527 (74,96%) |
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License