.
Οι πρόωρες εκλογές της 8ης Απριλίου 1990 που διεξήχθησαν όταν ολοκλήρωσε το έργο της η Οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Ξ. Ζολώτα κερδήθηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη που σχημάτισε κυβέρνηση στις 11 Απριλίου.
Αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Απριλίου 1990 | Ψήφοι | Έδρες | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | % | +− % | No. | +− | |||
Νέα Δημοκρατία | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 3.088.137 | 46,89% | +0,6% | 150 | +2 | |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) | Ανδρέας Παπανδρέου | 2.543.042 | 38,61% | -2,01% | 123 | -5 | |
Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | Χαρίλαος Φλωράκης | 677.059 | 10,28% | -0,69% | 19 | -2 | |
Συνδυασμός ΠΑΣΟΚ - Συνασπισμού (για τις μονοεδρικές) | 66.861 | 1,02% | 4 | - | |||
Οικολόγοι Εναλλακτικοί | 50.686 | 0,77% | +0,18 | 1 | - | ||
Εμπιστοσύνη/Πεπρωμένο (Μουσουλμάνοι Ροδόπης/Ξάνθης) | 45.981 | 0,70 | 2 | ||||
Δημοκρατική Ανανέωση | Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος | 44.077 | 0,67% | 1 | +1 | ||
Λοιπά | 70.365 | 1,1% | - | 0 | - | ||
Έγκυρα ψηφοδέλτια | 6.586.040 | 100,00 | 300 | ||||
Άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια | 112.551 | ||||||
Σύνολο ψηφισάντων | 6.698.591 |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License