.
Οι Βουλευτικές εκλογές του 1985 έγιναν στις 2 Ιουνίου. Το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Ανδρέα Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό 45,82%, έλαβε 161 από τις 300 έδρες της Βουλής και συνέχισε να κυβερνά (από το 1981). Της Νέα Δημοκρατία ηγήθηκε στις εκλογές ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που είχε διαδεχθεί τον Ευάγγελο Αβέρωφ ως αρχηγός του κόμματος την 1 Σεπτεμβρίου του 1984.
Αποτελέσματα
* Εγγεγραμμένοι 8.119.410
* Ψήφισαν 6.422.352
* Εκλογικά τμήματα 14.738
Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− | |||
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) | Ανδρέας Παπανδρέου | 2.916.450 | 45,82 | -2,25 | 161 | -11 | |
Νέα Δημοκρατία | Κωνσταντίνος Μητσοτάκης | 2.599.949 | 40,85 | +4,98 | 126 | +11 | |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) | Χαρίλαος Φλωράκης | 629.518 | 9,89 | -1,04 | 12 | -1 | |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ Εσωτερικού) | Λεωνίδας Κύρκος | 117.050 | 1,84 | +0,50 | 1 | +1 | |
Εθνική Πολιτική Ένωση (Ε.Π.ΕΝ.) | Χρύσανθος Δημητριάδης | 37.934 | 0,60 | - | 0 | - | |
Κόμμα Φιλελευθέρων (Κ.Φ.) | Νικήτας Βενιζέλος | 10.633 | 0,17 | -0,19 | 0 | 0 | |
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας | 10.368 | 0,16 | - | 0 | - | ||
Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας (ΕΚΚΕ) | 7.001 | 0,11 | +0,03 | 0 | 0 | ||
Κομμουνιστική Αριστερά | 5.356 | 0,08 | - | 0 | - | ||
Ελεύθεροι | 5.182 | 0,08 | - | 0 | - | ||
Ε.Δ.Ε. - Τροτσκιστές | 3.684 | 0,06 | +00,04 | 0 | 0 | ||
Άλλοι | 21.932 | 0,34 | -0,01 | ||||
Έγκυρες ψήφοι | 6.365.039 | 100,00 | 300 | ||||
Άκυρα και λευκά | 57.313 | ||||||
Σύνολο | 6.422.352 |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License