.
Οι εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981 που διεξήχθησαν από την κυβέρνηση του Γ. Ράλλη κερδήθηκαν από τον Α. Παπανδρέου, με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι εκλογές διεξήχθησαν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής του Π.Δ. 895/1981 που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές.
Το ΠΑΣΟΚ με 48,07% κατέλαβε 172 έδρες, η ΝΔ με 35,87% των ψήφων κατέλαβε 115 έδρες και το ΚΚΕ με 10,93% 13 έδρες. Τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετείχαν δεν κατάφεραν να εκλέξουν κανένα βουλευτή.
Αποτελέσματα
* Εγγεγραμμένοι 7.319.070
* Εκλογικά τμήματα 18.478
* Ψήφισαν 5.753.478
* Αποχή 21,39%
Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− | |||
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) | Ανδρέας Παπανδρέου | 2.726.309 | 48,07 | +22,72 | 172 | +79 | |
Νέα Δημοκρατία | Γεώργιος Ράλλης | 2.034.496 | 35,88 | -5,98 | 115 | -57 | |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) | Χαρίλαος Φλωράκης | 620.302 | 10,93 | +1,57 | 13 | +2 | |
Κόμμα Προοδευτικών | Σπυρίδων Μαρκεζίνης | 95.799 | 1,69 | - | 0 | - | |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ Εσωτερικού) | Λεωνίδας Κύρκος | 76.404 | 1,37 | ||||
Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού (ΚΟΔΗΣΟ) | Γιάγκος Πεσμαζόγλου | 41.126 | 0,72 | - | 0 | - | |
Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ) | Ιωάννης Ζίγδης | 22.763 | 0,40 | -11,55 | 0 | -15 | |
Κόμμα Φιλελευθέρων (Κ.Φ.) | Νικήτας Βενιζέλος | 20.645 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | |
Χριστιανική Δημοκρατία | Νίκος Ψαρουδάκης | 8.638 | 0,15 | - | 0 | - | |
Επαναστατική Αριστερά | 6.595 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | ||
ΕΚΚΕ Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 4.750 | 0,08 | -0,15 | 0 | - | ||
Ανεξάρτητοι - Μεμονωμένοι | 11.025 | 0,19 | - | 0 | - | ||
Έγκυρες ψήφοι | 5.671.057 | 100,00 | 300 | ||||
Άκυρα και λευκά | 82.421 | ||||||
Σύνολο | 5.753.478 |
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Ο Εκλογικός Νόμος του Π.Δ. 895/1981
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License