.
Οι εκλογές τις 26 Ιανουαρίου 1936 έγιναν απο την κυβέρνηση του Δεμερτζή. Οι εκλογές έγινα με το σύστημα της απλής αναλογικής. Τα κόμματα αδυνατούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση και έτσι η κυβέρνηση Δεμερτζή παρέμεινε. Μετά το θάνατο του τελευταίου, αναλαμβάνει, στις 13 Απριλίου 1936, τη Πρωθυπουργία ο Ιωάννης Μεταξάς, με ψήφους και της βενεζελικής παράταξης, εκτός του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Ιωάννης Μεταξάς στις 4 Αυγούστου 1936 θα άρει άρθρα του Συντάγματος, επιβάλοντας έτσι Δικτατορικό καθεστώς.
Αποτελέσματα
* Εκλογικό Σύστημα : Απλή αναλογική με ευρεία περιφέρεια
* Εκλογικός νόμος : Ν.5493/1932 όπως τροποποιήθηκε απο τον Α.Ν. της 30-12-1935 (ΦΕΚ 636/30-12-1935)
* Εκλογικές περιφέρειες : 38
* Σύνολο υποψηφίων : 1,665
Κόμματα | Αρχηγοί | Ψήφοι | Έδρες | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | +− % | Αριθμός | +− | |||
1 | Κόμμα Φιλελευθέρων | Θεμιστοκλής Σοφούλης | 474,651 | 37,26 | 126 | ||
2 | Λαϊκό Κόμμα | Παναγής Τσαλδάρης | 281,597 | 22,10 | 72 | ||
3 | Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωσις | 253,384 | 19,89 | 60 | |||
α) | Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα | Γεώργιος Κονδύλης | - | - | - | ||
β) | Εθνικό Λαϊκό Κόμμα | Ιωάννης Θεοτόκης | - | - | - | ||
γ) | Κόμμα Ανεξάρτητων Λαϊκού Κόμματος | Ιωάννης Ράλλης | - | - | - | ||
4 | Παλλαϊκό Μέτωπο (ΚΚΕ) | Νικόλαος Πλουμπίδης | 73,411 | 5,76 | 15 | ||
5 | Δημοκρατικός Συνασπισμός | - | 53,693 | 4,21 | 7 | ||
α) | Προοδευτικό Κόμμα | Γεώργιος Καφαντάρης | - | - | - | ||
β) | Δημοκρατικό Κόμμα | Γεώργιος Παπανδρέου | - | - | - | ||
γ) | Αγροτικόν Εργατικόν Κόμμα | Αλέξανδρος Παπαναστασίου | - | - | - | ||
6 | Κόμμα Ελευθεροφρόνων | Ιωάννης Μεταξάς | 50,137 | 3,94 | 7 | ||
7 | Μεταρρυθμιστικό Εθνικό Κόμμα | Σωτήριος Γκοτζαμάνης | 17,822 | 1,40 | 4 | ||
8 | Παλιοδημοκρατική Ένωση Κρήτης | Νικόλαος Κουσουρελάκης | 13,762 | 1,08 | 3 | ||
9 | Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος | Ιωάννης Σοφιανόπουλος | 13,006 | 1,02 | 1 | ||
10 | Αγροτικό Δημοκρατικό Κόμμα | Αλέξανδρος Μυλωνάς | 12,333 | 0,97 | 4 | ||
11 | Εθνικό Ενωτικό Κόμμα | Παναγιώτης Κανελλόπουλος | 9,870 | 0,77 | 0 | ||
12 | Κομμουνιστικό Αρχειομαρξιστικό Κόμμα | Χαρ. Αλεξόπουλος | 1,148 | 0,09 | 0 | ||
13 | Εθνική Ένωσις "Ελλάς" | Κλ. Παπανικολάου | 505 | 0,04 | 0 | ||
14 | Κομουνιστικόν Διεθνικόν Κόμμα | Α. Γιαννακούλης | 196 | 0,02 | 0 | ||
15 | Συνασπισμού Ανεξάρτητων υποψηφίων | - | 11,178 | 0,88 | 1 | ||
16 | Λοιποί- Μεμονωμένοι υποψήφιοι | - | 7,209 | 0,57 | 0 | ||
Έγκυρες ψήφοι | 1,274,002 | 100,00 | 300 | ||||
Άκυρα λευκά | 4,083 | ||||||
Σύνολο | 1,278,085 |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License