Γεγονότα, Hμερολόγιο

.

Οι βουλευτικές εκλογές στις 19 Αυγούστου 1928 έγιναν απο την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου και έγιναν με ψηφοδέλτιο.

Αποτελέσματα

* Εκλογικό Σύστημα : Πλειοψηφικό με στενή περιφέρεια
* Εκλογικός νόμος : Ν.Δ. 11.7.1928 (ΦΕΚ 122τ.Α΄11.7.1928)
* Εκλογικές περιφέρειες : 98
* Σύνολο υποψηφίων : 1.354


Κόμματα Αρχηγοί Ψήφοι Έδρες
Αριθμός +− % Αριθμός +−
1 Κόμμα Φιλελευθέρων Ελευθέριος Βενιζέλος 477,502 46,94 178
2 Λαϊκό Κόμμα Παναγής Τσαλδάρης 243,543 23,94 19
3 Αγροτικόν Εργατικόν Κόμμα Αλέξανδρος Παπαναστασίου 68,278 6,71 20
4 Κόμμα των Ελευθεροφρόνων Ιωάννης Μεταξάς 53,958 5,30 1
5 Ανεξάρτητοι Βασιλόφρονες - 38,556 3,79 4
6 Κόμμα Εθνικόν Δημοκρατικόν Γεώργιος Κονδύλης 27,603 2,71 9
7 Προοδευτικό Κόμμα Γεώργιος Καφαντάρης 25,729 2,53 3
8 Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί - 18,069 1,78 6
9 Κόμμα Συντηρητικών Δημοκρατικών Ανδρέας Μιχαλακόπουλος 15,852 1,56 5
10 Κόμμα Προοδευτικής Ενώσεως Κωνσταντίνος Ζαβιτσάνος 13,452 1,32 5
11 Αγροτικό Κόμμα ;;; 17,042 1,68 0
12 Ενιαίο Μέτωπο (ΚΚΕ) ;;; 14,325 1,41 0
13 Εθνική Ένωσις ;;; 1,958 0,19 0
14 Ανεξάρτητοι - Ακαθόριστοι - 1,354 0,14 0
Έγκυρες ψήφοι 1.017.281 100,00   250  
Άκυρα λευκά 4.153  
Σύνολο 1.021.434

Εγκυκλοπαίδεια Ιστορίας

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License