.
Οι εκλογές διεξήχθησαν τον Απρίλιο του 1885.
Αποτελέσματα
Εκλεχθέντες Βουλευτές
Τμήμα | Βουλευτής |
Αττικής | Δημήτριος Ν. Καλλιφρονάς, Αρ. Οικονόμου, Αντώνιος Ζυγομαλάς, Άγγελος Βλάχος, Δ. Ράλλης, Ρ. Χοϊδάς, Ν. Λεβίδης, Αλ. Ψύλλας |
Αγυιάς | Μπαζάς, Φιλίππου |
Αιγιαλείας | Ιωάννης Μεσσηνέζης, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος |
Αιγίνης | Σ. Μαρκέλλος |
Αλμυρού | Δημ. Οικονομίδης, Δημ. Παρνασίδης |
Άνδρου | Κ. Αργυρόπουλος, Δημ. Καΐρης, Καμπάνης |
Άργους | Γ. Τσώκρης, Άγγελος Γεωργαντάς, Παπαλεξόπουλος |
Άρτης | Κωνσταντίνος Καραπάνος, Π. Γαρουφαλιάς |
Βάλτου | Αθ. Ίσκος, Βλάσιος Βαλτινός |
Βόλου | Ι. Καρτάλης, Ν. Αξελός, Χατζηκυτιλής, Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Γ. Φιλάρετος |
Βονίτσης και Ξηρομέρου | Δημήτριος Γρίβας, Τ. Μαυρομμάτης, Γ. Τσέλιος |
Γόρτυνος | Θεόδωρος Δηλιγιάννης, Α. Αθανασιάδης, Ιωάννης Αντωνόπουλος, Βασίλειος Νικολόπουλος, Κ. Μαντζουράνης, Ηλ. Παλαμήδης |
Γυθείου | Κ. Κοσσονάκος, Χ. Τζανετάκης |
Δομοκού και Φαρσάλων | Σακελλαριάδης, Δημολούλιας |
Δωρίδος | Θ. Μαργέλος, Γ. Λοιδωρίκης, Κ. Αναγνωστόπουλος |
Επιδαύρου Λιμηράς | Ν. Παπαμιχαλόπουλος. Π. Ρίτσος, Ι. Καπιτσίνης |
Ερμιονίδος | Λ. Βούλγαρης, Α. Βασιλείου |
Ευρυτανίας | Χατζόπουλος, Τσιτσάρας, Γεώργιος Ζηνόπουλος, Βουλπιώτης, Φαρμακίδης |
Ζακύνθου | Κωνσταντίνος Λομβάρδος, Ροβέρτος Ρώμας, Φρειδερίκος Καρρέρ, Α. Λούντζης, Βούλτσος |
Ηλείας | Στέφανος Στεφανόπουλος, Γεώργιος Κρεστενίτης, Αντώνιος Πετραλιάς, Χρήστος Στεφανόπουλος, Γεώργιος Ηλιόπουλος, Α. Δαλιάνης |
Θηβών | Σ. Κουκούλεζας, Ε. Δημητρίου, Γ. Πετούσης |
Θήρας | Μαρκεζίνης, Συνοδινός, Ιωάννης Ανεξάρτητος |
Ιθάκης | Π. Μαυροκέφαλος, Σ. Πεταλάς |
Καλαβρύτων | Αθανάσιος Γ. Πετιμεζάς, Αλέξανδρος Ζαΐμης, Αργύριος Διαμαντόπουλος, Αλ. Φωτήλας, Αθανάσιος Δ. Πετιμεζάς |
Καλαμπάκας | Γ. Σιβιτανίδης, Γιαννούτσος Τάκης, Κ. Αλεξιάδης |
Καλαμών | Περρωτής, Κάρτσωνας, Μαυρομιχάλης, Τζάνες |
Καρδίτσης | Α. Τερτίπης, Καζαμπάκας, Γ. Φραγκίδης, Τιμ. Αδαμόπουλος, Ι. Παλάσκας, Δ. Φαλάγκος |
Καρυστίας | Παπαγεωργίου, Λεβέντης, Μέρμιγκας, Νικολαΐδης, Μπαλάφας |
Κέας | Γ. Κόρπας, Γ. Ιερομνήμων |
Κερκύρας | Γεώργιος Θεοτόκης, Ν. Βασιλάκης, Ι. Τόμπρος |
Κορινθίας | Α. Δημητριάδης, Α. Μεντεζόπουλος, Δημήτριος Πετρίδης, Γ. Πετρούλιας, Γ. Κούστας |
Κραναίας | Θεόφραστος Μεταξάς, Ανδρέας Μεταξάς, Ν. Βαλσαμάκης, Δ. Σπινέλης |
Κυθήρων | Π. Κορωναίος, Ι. Νικηφοράκης, Α. Μπαρμπαρήγος |
Κυνουρίας | Κατσικόπουλος, Σταματόπουλος, Καρδαράς, Καλαμβοκίδης |
Λακεδαίμονος | Δημητρακάκης, Βαλσαμόπουλος, Μαυρομιχάλης, Ματάλας, Σαλταφέρος, Μελετόπουλος |
Λαρίσσης[1] | Ισχόμαχος, Μαρκίδης, Φίλιος, Γαλάτης |
Λεβαδείας | Νικόλαος Μπουφίδης, Λ. Παπασταθόπουλος, Μ. Λάππας |
Λευκάδος | Γ. Σέρβος, Τσαρλαμπάς, Ασπρογέρακας |
Λοκρίδος | Γαβριήλ, Αθ. Ευταξίας, Χαλκιόπουλος |
Μαντινείας | Κωνσταντόπουλος, Μαρνέτας, Βάρβογλης, Κολοκοτρώνης, Σακελλαρόπουλος, Χρηστόπουλος |
Μεγαλοπόλεως | Ηλίας Φλέσσας, Σακελλαριάδης, Βούτουνας |
Μεγαρίδος[2] | Σ. Δραγούμης, Ν. Φιλάρετος, |
Μέσσης | Κ. Βασιλάκης, Σ. Αλαμάνος, Κ. Παγκράτης |
Μεσολογγίου | Χαρίλαος Τρικούπης, Λ. Δεληγεώργης, Κ. Βαλτινός |
Μεσσήνης | Κ. Κουμουνδούρος, Σπ. Αντωνόπουλος, Δ. Λυμπερόπουλος, Ι. Νικολαΐδης |
Μήλου | Α. Πρεζάνης, Ι. Νοστράκης |
Νάξου | Κ. Δαμιράλης, Ν. Κρίσπης, Ε. Μυκώνιος |
Ναυπακτίας | Γ. Σισμάνης, Ν. Φαρμάκης, Ν. Καναβός |
Ναυπλίας | Αλ. Αντωνόπουλος, Χ. Φικιώτης |
Ξηροχωρίου | Κ. Σινέλης, Ι. Χαρίδημος |
Οιτύλου | Λ. Καπετανάκος Μαυρομιχάλης, Αντώνιος Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης |
Ολυμπίας | Ασημάκης Χρηστόπουλος, Αθ. Πανταζόπουλος, Ζαφ. Πανταζόπουλος |
Όρους | Π. Κωνσταντάς, Α. Αγαθός, Σ. Λάσκαρης |
Πάλης | Ι. Σκαλτσούνης, Φορέστης, Ρουχωτάς |
Παξών | Νικόλαος Κάγκας |
Παρνασσίδος | Α. Σιμόπουλος, Λ. Καραλίβανος, Α. Μαρλάς |
Πατρών | Αριστομένης Κοντογούρης, Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος, Αντώνιος Ρικάκης, Ανδρέας Ρηγόπουλος, Ν. Κουμανιώτης, Γεώργιος Τσερτίδης |
Πυλίας[3] | Ν. Μισυρλής, Α. Μισυρλής, Καράπαυλος ή Δ. Τριγγέτας |
Σάμης | Αντύπας, Ζερβός, Φλωριάς |
Σκοπέλου | Κ. Ρεμπάκης, Ν. Γεωργιάδης |
Σπετσών | Δ. Γουδής, Γ. Λεωνίδας |
Σύρου | Α. Μάσχας, Α. Τόμαν, Α. Συγγρός, Ι. Κεχαγιάς, Α. Μαυρογορδάτος |
Τζουμέρκων | Ι. Καραπάνος, Κ. Κοττίκας |
Τήνου | Ν. Δρόσος, Γρηγ. Μαυρομαράς, Ι. Ζαλώνης |
Τρικκάλων | Γεώργ. Κανούτας, Νικόλ. Γκίκας, Σ. Χατζηγάκης, Κ. Στέφος |
Τριφυλίας | Σ. Σωτηρόπουλος, Δ. Αντωναρόπουλος, Κ. Πονηρόπουλος, Γρ. Μανούσος |
Τριχωνίας | Γεώργιος Στάικος, Αθ. Τριγώνης |
Τροιζηνίας | Κ. Κορυζής, Β. Δροσινός |
Τυρνόβου | Ι. Παπαδόπουλος, Μουζάς |
Ύδρας | Ελευθέριος Ι. Κωνσταντίδης, Κριεζής, Γκίκας |
Φθιώτιδος | Κομνάς Τράκας, Κ. Χατζίσκος, Κ. Κοντογιάννης, Ηρ. Τσάλλης, Θεμ. Παπακώστας |
Χαλκίδος | Ν. Καλογερόπουλος, Μ. Αβέρωφ, Βασίλειος Βουδούρης, Κριεζιώτης |
Νέων Ψαρών | Παπανικολής, Καλάρης |
Παραπομπές
1. ↑ Κατά τον εκλογικό έλεγχο της Βουλής η εκλογή της Λάρισας κηρύχτηκε άκυρη ως προς τους τρεις ανθυπουργικούς υποψήφιους. Ημέρα για την επανάληψη της εκλογής ορίστηκε η 14 Ιουλίου
2. ↑ Κατά τον εκλογικό έλεγχο της Βουλής η εκλογή των Μεγάρων και της Ελευσίνας κηρύχτηκε άκυρη ως προς τον Δραγούμη. Ημέρα για την επανάληψη της εκλογής ορίστηκε η 14 Ιουλίου
3. ↑ Λόγω ισοψηφίας των Καράπαυλου και Τριγγέτα, η θέση του τρίτου βουλευτή αποφασίστηκε δια κλήρου
Πηγές
* Γ. Κασδόνης, επιμ. (14 Απριλίου 1885). Δελτίον της Εστίας - αριθ. 433. Αθήνησι: Τύποις Αδελφών Περρή. http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/index.php/deltion_estias/issue/view/5899. Ανακτήθηκε την 10 Απριλίου 2010.
* Γ. Κασδόνης, επιμ. (23 Ιουνίου 1885). Δελτίον της Εστίας - αριθ. 443. Αθήνησι: Τύποις Αδελφών Περρή. http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/index.php/deltion_estias/issue/view/5909. Ανακτήθηκε την 10 Απριλίου 2010.
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License