.
Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 20 Δεκεμβρίου του 1881.
Αποτελέσματα
Εκλεγέντες Βουλευτές
Τμήμα | Βουλευτής |
Αγιάς | Ν. Στεφανίδης, Α. Φιλίππου |
Αδάμαντος | Ξενουδάκης |
Αιγίου | Ιωάννης Μεσσηνέζης, Κ. Θεοδώρου |
Αιγίνης | Π. Μωραϊτίνης |
Αλμυρού | Οικονομίδης, Αργυρόπουλος |
Άνδρου | Αργυρόπουλος, Καρυστινάκης, Καΐρης |
Άργους | Δανόπουλος, Τσώκρης, Ζωγράφος |
Άρτας | Κωνσταντίνος Καραπάνος, Γ. Παχύς |
Αττικής | Δημήτριος Ν. Καλλιφρονάς, Δ. Ράλλης, Π. Καλλιγάς, Α. Ψύλλας, Δ. Μητσόπουλος, Δημήτριος Μ. Καλλιφρονάς, Α. Ζυγομαλάς, Ν. Λεβίδης |
Βάλτου | Βλάσιος Βαλτινός, Αθανάσιος Ίσκος |
Βονίτσης | Τ. Μαυρομάτης, Κ. Γρίβας Γαρδικιώτης, Λ. Βάλβης |
Βόλου | Ι. Καρτάλης, Γ. Φιλάρετος, Ν. Γεωργιάδης, Ν. Κοκοσλής, Ιερ. Κασαβέτης, Φρόνιμος |
Γορτυνίας | Θ. Δεληγιάννης, Α. Αθανασιάσης, Α. Βαλαβάνης, Ιωάννης Αντωνόπουλος, Λαμπρυνόπουλος, Ηλίας Παλαμήδης |
Γυθείου | Π. Πετροπουλάκης, Τζανετάκης |
Δομοκού και Φαρσάλων | Αθ. Σακκελαριάδης, Στεργιάδης |
Δωρίδος | Γ. Λοιδωρίκης, Κατσικαπής, Αναγνωστόπουλος |
Επιδαύρου Λιμηράς | Παπαμιχαλόπουλος, Ν. Ρίτσος, Ιω. Καπιτσίνης |
Ερμιονίδος | Γεώργιος Μίλησης, Μήτσας |
Ευρυτανίας | Γ. Ζηνόπουλος, Γ. Χατζόπουλος, Δ, Ζώτος, Ιατρίδης, Δ. Βουλπιώτης |
Ζακύνθου | Κωνσταντίνος Λομβάρδος, Φρειδερίκος Κ. Καρρέρ, Ροβέρτος Ρώμας, Λούτζης, Καραμπίνης |
Ηλείας | Σ. Στεφανόπουλος, Ανδρέας Αυγερινός, Θ. Δαραλέξης, Δόγκας, Δαλιάνης, Σιδέρης |
Θηβών | Δ. Διαμάντης, Κουκούλεζας, Δημητρίου |
Θήρας | Νομικός, Βαλλέτας, Μαρκεζίνης |
Ιθάκης | Στάϊκος, Πήλλικας |
Καλαβρύτων | Α. Ζαΐμης, Αθανάσιος Γκ. Πετιμεζάς, Σολιώτης, Σωτήριος Ν. Πετιμεζάς, Φωτήλας |
Καλαμπάκας | Γ. Σιβιτανίδης, Τσαχτσίρης, Μάνδαλος |
Καλαμών | Περρωτής, Τζάνες. Φλέσσας, Κάρτσωνας |
Καρδίτσης | Σ. Καραϊσκάκης, Δ. Τερτίπης, Α. Βασαρδάνης, Κοκορίκος, Φραγκίδης, Αδαμόπουλος |
Καρυστίας | Παπαγεωργίου, Αλ. Κοντόσταυλος, Παπανικολάου, Χατζηνικολής, Μπαλάφας |
Κέας | Γ. Κόρπας, Α. Ιερομνήμων |
Κερκύρας | Βραΐλας, Κουρκουμέλης, Παραμυθιώτης |
Κορινθίας | Δημήτριος Τουρνάκης, Ευθ. Κανελλόπουλος, Αναστάσιος Δημητριάδης, Σπυρίδων Νοταράς, Δημήτριος Σταυρόπουλος |
Κραναίας (Κεφαλληνία) | Ν. Βαλσαμάκης, Ανδρέας Μεταξάς, Μοντεσάντος, Μπουλελάς, Αγ. Μεταξάς |
Κυθήρων | Σ. Κοντολέων, Κ. Πανάρετος, Σ. Κασιμάτης |
Κυνουρίας | Καρδαράς, Τσιβανόπουλος, Χατζηπαναγιώτης, Χριστόπουλος |
Λακεδαίμονος | Σαλταφέρος, Βαρβιτσιώτης, Δημητρακάκης, Παπαδόπουλος, Ρουσόπουλος, Τσιβανόπουλος |
Λαρίσης | Ζαρμπάνης, Ισχόμαχος, Δερβίς βέης, Σερίφ βέης |
Λεβαδείας | Ιω. Γεωργαντάς, Λ. Παπασταθόπουλος, Γ. Λάππας |
Λευκάδος | Σ. Βαλαωρίτης, Ξ. Βαλαωρίτης, Κ. Μπογδάνος |
Λοκρίδος | Λ. Παπαλουκάς, Τ. Χαλκιόπουλος, Δ. Παπαλουκάς |
Μαντινείας | Φίλ. Βάρβογλης, Στεφανόπουλος, Π. Μανέτας, Δ. Ζέγγελης, Κωνσταντόπουλος, Δ. Σεχιώτης |
Μεγαλουπόλεως | Αθ. Κατριβάνος, Μπούτουκας, Κοσονάκος |
Μεγαρίδος | Σ. Δραγούμης, Ζαμπάκης |
Μέσσης | Σ. Ζερβός, Αλλαμάνος, Σταμούλης |
Μεσολογγίου | Λ. Δεληγεώργης, Χαρίλαος Τρικούπης, Επαμεινώνδας Μπέλιας |
Μεσσήνης | Α. Κουμουνδούρος , Σπήλιος Αντωνόπουλος[1] |
Μήλου | Α. Πρεζάνης, Α. Μάτσας |
Νάξου | Μαύρος, Δαμιράλης, Βαρότσης |
Ναυπακτίας | Δεσποταίος, Καλαντζόπουλος, Γ. Φαρμάκης |
Ναυπλίας | Αλ. Αντωνόπουλος, Ηλίας Ποταμιάνος |
Ξηροχωρίου | Αλέξ. Πετσάλης, Τ. Ρούκης |
Οιτύλου | Λ. Καπετανάκος, Αντ. Μαυρομιχάλης, Καπετανάκης, Σ. Πικουλάκης |
Ολυμπίας | Ζαφειρόπουλος, Χριστόπουλος, Κανελλόπουλος |
Όρους | Νικοκάβουρας, Ρωμαίος, Μεταλληνός |
Πάλης | Παν. Ιακωβάτος, Ν. Μεταξάς, Ι. Ιακωβάτος |
Παξών | Ν. Κάγκας |
Παρνασσίδος | Ανδ. Μαρλάς, Οδυσσέας Πετρόπουλος, Ηλίας Παπαηλιόπουλος, Παπαστάμος |
Πατρών | Γεώργιος Ρούφος, Αγγελής Ρούφος, Περικλής Καλαμογδάρτης, Αριστομένης Κοντογούρης, Ανδρέας Ρηγόπουλος, Νικόλαος Δ. Κουμανιώτης |
Πυλίας | Δ. Τριγγέτας, Ν. Μισυρλής, Α. Μισυρλής |
Σάμης (Κεφαλληνία) | Γ. Φλωριάς, Ε. Αντύπας, Α. Ζερβός |
Σκοπέλου | Αστεριάδης, Βελισάριος |
Σπετσών | Γουδής, Γ. Λεωνίδας |
Σύρου | Ιω. Γρυπάρης, Σ. Σκουλούδης, Πετρίτσης, Κατσάκος, Παρασκευάς |
Τήνου | Κ. Μωραϊτίνης, Ι. Ζαλωνης, Νάζος |
Τρικάλλων | Α. Χατζηπέτρος, Χ. Περτσίλης, Ν. Στουρνάρας, Ραδινός |
Τριφυλίας | Σ. Σωτηρόπουλος, Κοκκέβης, Παπατζώρης, Αντωναρόπουλος |
Τριχωνίας | Βλαχόπουλος, Διαλέτης |
Τροιζήνας | Αντωνιάδης, Δουζίνας |
Τσουμέρκων | Κοτίκας, Αφβάζης |
Τυρνάβου | Ζαφειριάδης, Παπαδόπουλος |
Ύδρας | Γ. Βούλγαρης, Επαμ. Κριεζής, Θ. Γκίκας |
Φθιώτιδος | Σκουμπουρδής, Κ. Τράκας, Αθ. Κέφαλος, Ιω. Καλαμάρας, Ζουλούμης |
Χαλκίδος | Βασίλειος Ν. Μπουντούρης, Θ. Φλογαΐτης, Κριεζιώτης, Αθαν. Βασιλείου |
Ψαρρών | Κ. Παπανικολής, Κανάρης |
Πηγές
* Γ. Κασδόνης, επιμ. (3 Ιανουαρίου 1882). Δελτίον της Εστίας - αριθ. 262. Αθήνησι: Τύποις Αδελφών Περρή. http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/index.php/deltion_estias/issue/view/5834. Ανακτήθηκε την 10 Απριλίου 2010.
Παραπομπές
1. ↑ Διατελέσαντες Γενικοί επίτροποι επικρατείας [1]
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License