.
Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 23 Σεπτεμβρίου του 1879.
Αποτελέσματα
Τμήμα | Βουλευτής |
Αττικής | Ανδρέας Ψύλλας, Δημήτριος Ράλλης, Δημήτριος Ν. Καλλιφρονάς, Τ. Φιλήμων, Π. Καλλιγάς, Δ. Μ. Καλλιφρονάς, Α.Γ. Σκουζές, Α. Κατσανδρής |
Αιγίνης | Π. Λογιωτατίδης |
Μεγαρίδος | Στέφανος Δραγούμης, Δημήτριος Πάγκαλος |
Θηβών | Κουκούζελας, Οικονόμου, Πετούσης |
Λεβαδείας | Νικόλαος Μπουφίδης, Λάππας, Κουτσοπέταλος |
Χαλκίδος | Αβέρωφ, Θεόδωρος Φλογαΐτης, Οικονόμου, Βασίλειος Ν. Μπουντούρης |
Ξηροχωρίου | Α. Πετσάλης, Τ. Ρούκης |
Νέων Ψαρρών | Παππανικολής, Βρατσάνος |
Φθιώτιδος | Χατσόπουλος, Τράκας, Ζουλούμης, Χατσίσκος, Κοντογιάννης |
Παρνασσίδος | Κεχαγιάς, Καραλίβανος, Σιμόπουλος, Παπακώστας |
Λοκρίδος | Τσαμόπουλος, Ρούκης, Παπαλουκάς |
Δωρίδος | Αναγνωστόπουλος, Ανδρίτσου, Κόταρης |
Μεσολογγίου | Χαρίλαος Τρικούπης, Μακρής Τσάλας |
Βάλτου | Βαλτινός, Ίσκος |
Τριχωνίας | Μεγαπάνος, Στάικος |
Ευρυτανίας | Ζηνόπουλος, Χατσόπουλος, Βουλπιώτης, Καραϊσκάκης |
Ναυπακτίας | Ροντήρης, Σισμάνης, Καλαντζόπουλος |
Βονίτσης | Γρίβας, Κατσικογιάννης, Γεροθανάσης |
Πατρών[1] | Γεώργιος Ρούφος, Αντώνιος Ρικάκης, Αριστομένης Κοντογούρης, Δημήτριος Πατρινός, Περικλής Καλαμογδάρτης, Νικόλαος Δ. Κουμανιώτης |
Αιγιαλείας | Ιωάννης Μεσσηνέζης, Α. Μελετόπουλος |
Καλαβρύτων[2] | Αριστείδης Οικονόμου, Σ. Πετμεζάς, Αθανάσιος Γ. Πετιμεζάς, Αλέξανδρος Φωτήλας, Χ. Σουλιώτης |
Ηλείας | Κρεστενίτης, Στεφανόπουλος, Παπακυριακόπουλος, Αυγερινός, Δαραλέξης, Πετραλιάς |
Μαντινείας | Χριστόπουλος, Ταμπακόπυλος, Σεχιώτης, Ρεβελιώτης, Πετρινός, Σακελλαρόπουλος |
Κυνουρίας | Θερμογιάννης, Σταματόπουλος, Καλλίτσης, Καρδαράς |
Γορτυνίας | Νικολόπουλος, Πλατούτας, Ροϊλός, Μπούκουρας, Θ. Δεληγιάννης, Μαντζουράνης |
Μεγαλουπόλεως | Κατριβάνος, Μπούντουρας, Κοσονάκος |
Λακεδαίμονος | Βαρβιτσιώτης, Κορφιωτάκης, Βαλασόπουλος, Τζιβανόπουλος, Δημητρακάκης, Μελετόπουλος |
Γυθείου | Κοσονάκος, Λεωνίδας Πετροπουλάκης |
Οιτύλου | Κυριακούλης Π. Μαυρομιχάλης, Γιαννούκος Μαυρομιχάλης, Α.Α. Μαυρομιχάλης, Σαράβας |
Επιδαύρου Λιμηράς | Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος, Ρίτσος, Καπιτσίνης |
Καλαμών | Περρωτής, Κάρτσωνας, Τζάνες, Φλέσσας |
Μεσσήνης | Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, Κωνσταντίνος Κουμουνδούρος, Μπούτος, Αντωνόπουλος |
Πυλίας | Μισυρλής, Καράπαυλος, Τριγγέτας |
Τριφυλίας | Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Αναστασόπουλος, Πατρίδης, Γιαλιάς |
Ολυμπίας | Ζαφυρόπουλος, Χριστόπουλος, Λαμπούλιας |
Ναυπλίας | Ευθυμιόπουλος, Φαρμακόπουλος |
Άργους | Παπαλεξόπουλος, Τσώκρης, Γεωργαντάς |
Κορινθίας | Ιωάννης Δεληγιάννης, Ανδρέας Νοταράς, Σπυρίδων Νοταράς, Αναστάσιος Δημητριάδης, Δημήτριος Σταυρόπουλος |
Σπετσών | Μπούμπουλης, Λεωνίδας |
Ερμιονίδος | Μίλησης, Ζέρβας |
Ύδρας | Βούλγαρης, Κριεζής, Γκίκας |
Τροιζηνίας | Γεώργιος Κορυζής, Δουζίνας |
Κυθήρων | Κοντολέων, Κορωναίος, Κασιμάτης |
Σύρου[3] | Γρυπάρης, Δούμας, Σκουλούδης, Καράλης |
Κέας | Ιερομνήμων, Βάλληνδας |
Άνδρου | Μαυροκορδάτος, Ο. Καΐρης, Καρυστινάκης |
Τήνου | Μαυρομμαράς, Ζαλλώνης, Δρόσος |
Μήλου | Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Κυριακίδης |
Θήρας | Ζάνος, Συνοδινός, Νομικός |
Κερκύρας | Ιάκωβος Πολυλάς, Βασιλάκης, Παλατιανός |
Μέσσης | Ζερβός, Τζουτζουνάτος, Σταμούλης |
Όρους | Κωνσταντάς, Προβατάς, Νικοκάβουρας |
Λευκάδος | Σπύρος Βαλαωρίτης, Σέρβος |
Κραναίας | Νικόλαος Βαλσαμάκης, Αγαμέμνων Μεταξάς, Κατσαΐτης, Μοντεσάντος
(κατά άλλες πηγές[4] εκλέχτηκαν οι : Νικόλαος Βαλσαμάκης, Δημήτριος Μηλιαρέσης , Νικόλαος Ιγγλέσης, και Παναγιώτης Βινιεράτος) |
Σάμης | Γεώργιος Φλωριάς, Ευάγγελος Αντύπας, Αναστάσιος Ζερβός |
Πάλλης | Γρηγόριος Ιακωβάτος, Χαρ. Ιακωβάτος, Νικόλαος Ιακωβάτος |
Ιθάκης | Πεταλάς, Στάικος |
Παξών | Κάγγας |
Ζακύνθου | Ρώμας, Λομβάρδος, Βούλτσος, Νέγκας, Λούντζης |
Καρυστίας[5] | Αντωνιάδης, Πεζάς, Χατζηνικολής, Παπαγεωργίου, Καραβάς |
Σκοπέλου | Σκαβέντος, Ρεμπάκης |
Νάξου | Βαρότσης, Μυκώνιος, Κρίσπης |
Η Βουλή επικύρωσε τις εκλογές των επαρχιών, ακύρωσε όμως της Κραναίας. Το αποτέλεσμα στα Καλάβρυτα η Βουλή επικύρωσε την εκλογή των τεσσάρων πρώτων βουλευτών, ως προς τον πέμπτον ανακοίνωσε τον Θ. Ζαΐμη αντί του Χ. Σολιώτη.
Παραπομπές
1. ↑ Φορολογούμενος, φύλλο 28/9/1879 αποτελέσματα των εκλογών
2. ↑ Απέτυχε ο Θρασύβουλος Ζαΐμης. Η αποτυχία του θεωρείται αποτέλεσμα καλπονοθεύσεως σε μερικούς δήμους.
3. ↑ Απέτυχε ο Υπουργός των Ναυτικών Μπούμπουλης, ο οποίος και υπέβαλε στον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως την παραίτησή του
4. ↑ Ηλία Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα τόμος Β΄, Εν Αθήναις 1960, τύποις Μηνά Μυρτίδη
5. ↑ Απέτυχε ο συνδυασμός του Α. Κοντοσταύλου
Πηγές
* Γ. Κασδόνης, επιμ. (30 Σεπτεμβρίου 1879). Δελτίον της Εστίας - αριθ. 144. Αθήνησι: Τύποις Πέτρου Περρή. http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/index.php/deltion_estias/issue/view/5722. Ανακτήθηκε την 10 Απριλίου 2010.
* Γ. Κασδόνης, επιμ. (7 Οκτωβρίου 1879). Δελτίον της Εστίας - αριθ. 145. Αθήνησι: Τύποις Πέτρου Περρή. http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/index.php/deltion_estias/issue/view/5723. Ανακτήθηκε την 10 Απριλίου 2010.
* Γ. Κασδόνης, επιμ. (25 Νοεμβρίου 1879). Δελτίον της Εστίας - αριθ. 152. Αθήνησι: Τύποις Πέτρου Περρή. http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/index.php/deltion_estias/issue/view/5730. Ανακτήθηκε την 10 Απριλίου 2010.
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License