.
Οι Ευρωεκλογές 1999 διεξήχθησαν την Κυριακή 13 Ιουνίου 1999, ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εκλογικό σύστημα ήταν η απλή αναλογική, με τη διαδικασία της λίστας και πλαφόν 3%. Η αποτυχία της Πολιτικής Άνοιξης να εισέλθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σήμανε ουσιαστικά και το τέλος της στο πολιτικό σκηνικό.
Αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι | 9.555.326 | |
Ψήφισαν | 6.712.684 | 70,25% |
Άκυρα | 150.501 | 2,24% |
Λευκά | 133.487 | 1,99% |
Έγκυρα | 6.428.696 | 95,77% |
Έδρες | 25 |
Κόμμα | Αρχηγός | Ψήφοι | % | Έδρες |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Κώστας Καραμανλής | 2.314.371 | 36,00 | 9 |
ΠΑΣΟΚ | Κώστας Σημίτης | 2.115.844 | 32,91 | 9 |
ΚΚΕ | Αλέκα Παπαρήγα | 557.365 | 8,67 | 3 |
ΔΗΚΚΙ | Δημήτρης Τσοβόλας | 440.191 | 6,85 | 2 |
Συνασπισμός | Νίκος Κωνσταντόπουλος | 331.928 | 5,16 | 2 |
Πολιτική Άνοιξη | Αντώνης Σαμαράς | 146.512 | 2,28 | - |
Φιλελεύθεροι | Στέφανος Μάνος | 103.962 | 1,62 | - |
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 64.194 | 1,00 | - | |
Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 52.512 | 0,82 | - |
Πρώτη Γραμμή | Κωνσταντίνος Πλεύρης | 48.532 | 0,75 | - |
Κολλάτος | Δημήτρης Κολλάτος | 42.456 | 0,66 | - |
Έλληνες Οικολόγοι | Δημοσθένης Βεργής | 30.684 | 0,48 | - |
ΡΑΚ | Κλεάνθης Γρίβας | 21.274 | 0,33 | - |
Μ-Λ ΚΚΕ | 16.782 | 0,26 | - | |
Κόμμα Ελληνισμού | Σωτήρης Σοφιανόπουλος | 16.608 | 0,26 | - |
Οικολόγοι Εναλλακτικοί 1 | Δημ. Χατζηπαναγιώτου | 14.335 | 0,22 | - |
Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. | Κωνσταντίνος Ντάλιος | 14.266 | 0,22 | - |
ΜΕΡΑ | 10.884 | 0,17 | - | |
ΑΣΚΕ | Νίκος Καργόπουλος | 9.840 | 0,15 | - |
Αριστερά | 9.693 | 0,15 | - | |
Σοσιαλιστ. Εργατ. Κόμμα | 8.050 | 0,13 | - | |
Ελληνικό Μέτωπο | Μάκης Βορίδης | 7.693 | 0,12 | - |
Ουράνιο Τόξο | 4.951 | 0,08 | - | |
ΟΑΚΚΕ | Ηλίας Ζαφειρόπουλος | 4.600 | 0,07 | - |
Ανθρώπινα Δικαιώματα | Χρήστος Αντωνόπουλος | 1.201 | 0,02 | - |
Οικολόγοι Εναλλακτικοί 2 | Γιάννης Σχίζας | 832 | 0,01 | - |
Λοιπά κόμματα | 39.136 | 0,61 | - |
Τα μεγαλύτερα και μικρότερα ποσοστά ανά κόμμα
Κόμμα | Μεγ. ποσοστό | % | Μικ. ποσοστό | % |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Λακωνία | 49,46 | Ηράκλειο | 27,89 |
ΠΑΣΟΚ | Λασίθι | 50,24 | Λακωνία | 25,85 |
ΚΚΕ | Λέσβος | 18,36 | Καστοριά | 3,68 |
ΔΗΚΚΙ | Άρτα | 12,71 | Ξάνθη | 4,26 |
Συνασπισμός | Β' Αθήνας | 7,78 | Έβρος | 2,39 |
Οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές
|
|
|
1 Η Μαριέττα Γιαννάκου αντικαταστάθηκε από τον Σταύρο Ξαρχάκο τον Σεπτέμβριο του 2000.
2 Ο Πέτρος Ευθυμίου αντικαταστάθηκε από τη Μυρσίνη Ζορμπά τον Απρίλιο του 2000.
3 Ο Γιάννης Θεωνάς αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Πατάκη τον Ιανουάριο του 2001.
Πηγές
* Εφημερίδα Το Ποντίκι, Τετάρτη 16 Ιουνίου 1999, σελίδες 13 - 28
* Ευρωεκλογές 1999, Υπουργείο Εσωτερικών
* Έλληνες Ευρωβουλευτές από το in.gr
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License