.
Οι Ευρωεκλογές 1994 διεξήχθησαν την Κυριακή 12 Ιουνίου 1994 στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα 11 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έδρες της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξήθηκαν κατά μία (από 24 σε 25) λόγω μικρής αύξησης του πληθυσμού που καταγράφηκε στην απογραφή του 1991.
Επιπλέον για πρώτη φορά σε Ευρωεκλογές ορίστηκε το μίνιμουμ ποσοστό του 3% για την είσοδο κάποιου κόμματος στην Ευρωβουλή. Θύμα αυτού του νόμου υπήρξε η Δημοκρατική Ανανέωση, η οποία παρ' ότι υπερδιπλασίασε το ποσοστό της σε σχέση με τις Ευρωεκλογές του 1989, έχασε τη μοναδική της έδρα μη καταφέρνοντας να πιάσει το 3%.
Για πρώτη φορά στις Ευρωεκλογές του 1994 ψήφισαν και Έλληνες που ζούσαν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συγκεκριμένα 47.947 ψηφοφόροι), έχοντας δηλώσει την επιθυμία συμμετοχής τους στις κατά τόπους πρεσβείες και προξενεία. Στα αποτελέσματα που ακολουθούν, είναι προσμετρημένες και αυτές οι ψήφοι.
Αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι | 9.550.596 | |
Ψήφισαν | 6.803.884 | 71,24% |
Άκυρα | 144.126 | 2,12% |
Λευκά | 127.167 | 1,87% |
Έγκυρα | 6.532.591 | 96,01% |
Έδρες | 25 |
Κόμμα | Αρχηγός | Ψήφοι | % | Έδρες |
---|---|---|---|---|
ΠΑΣΟΚ | Ανδρέας Παπανδρέου | 2.458.619 | 37,64 | 10 |
Νέα Δημοκρατία | Μιλτιάδης Έβερτ | 2.133.372 | 32,66 | 9 |
Πολιτική Άνοιξη | Αντώνης Σαμαράς | 564.778 | 8,65 | 2 |
ΚΚΕ | Αλέκα Παπαρήγα | 410.741 | 6,29 | 2 |
Συνασπισμός | Νίκος Κωνσταντόπουλος | 408.066 | 6,25 | 2 |
Δημοκρατική Ανανέωση | Κωστής Στεφανόπουλος | 182.522 | 2,79 | - |
Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 77.951 | 1,19 | - |
Εθνικό Κόμμα - ΕΠΕΝ | Χρύσανθος Δημητριάδης | 50.748 | 0,78 | - |
Κολλάτος | Δημήτρης Κολλάτος | 45.870 | 0,70 | - |
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 41.157 | 0,63 | - | |
Ένωση Οικολόγων | Δημοσθένης Βεργής | 22.790 | 0,35 | - |
Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. | Κωνσταντίνος Ντάλιος | 18.648 | 0,29 | - |
Πολιτική Οικολογία | 17.017 | 0,26 | - | |
Αριστερή Κίνηση | 14.007 | 0,21 | - | |
Μ-Λ ΚΚΕ | 9.639 | 0,15 | - | |
Οικολογική Αναγέννηση | 9.233 | 0,14 | - | |
Κίνηση Πολιτών | 8.902 | 0,14 | - | |
Δημοκρατικό Κόμμα | 7.908 | 0,12 | - | |
Χρυσή Αυγή | Νίκος Μιχαλολιάκος | 7.264 | 0,11 | - |
ΟΑΚΚΕ | Ηλίας Ζαφειρόπουλος | 5.956 | 0,09 | - |
Ευρωπ. Ομοσπ. Όραμα | 4.834 | 0,07 | - | |
Εθνικιστική Παράταξις | 3.601 | 0,06 | - | |
Ολυμπισμός | Γεώργιος Ζώης | 3.153 | 0,05 | - |
ΑΚΕΠ | Αντώνης Χάλαρης | 79 | 0,00 | - |
Λοιπά κόμματα | 25.736 | 0,39 | - |
Τα μεγαλύτερα και μικρότερα ποσοστά ανά κόμμα
Κόμμα | Μεγ. ποσοστό | % | Μικ. ποσοστό | % |
---|---|---|---|---|
ΠΑΣΟΚ | Ηράκλειο | 55,46 | Λακωνία | 29,32 |
Νέα Δημοκρατία | Καστοριά | 45,24 | Ηράκλειο | 23,97 |
Πολιτική Άνοιξη | Μεσσηνία | 20,11 | Ευρυτανία | 4,96 |
ΚΚΕ | Σάμος | 15,75 | Λασίθι | 2,14 |
Συνασπισμός | Α' Αθήνας | 10,27 | Έβρος | 2,86 |
Οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές
|
|
|
1 Ο Χρήστος Παπουτσής αντικαταστάθηκε από τον Γιάννο Κρανιδιώτη τον Ιανουάριο του 1995, για να αντικατασταθεί με τη σειρά του από την Άννα Καραμάνου τον Φεβρουάριο του 1997.
Πηγές
* Εφημερίδα Το Ποντίκι, Τρίτη 14 Ιουνίου 1994, σελίδες 5 και 10 - 20
* Έλληνες Ευρωβουλευτές από το in.gr
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License