.
Name | Bereich | Fläche (km2) | Max Länge (km) | Max Breite (km)
1. Trichonis (Τριχωνίδα) | Zentralgriechenland | 95.840 | 21.490 | 6.700
2. Volvi (Βόλβη) | Makedonien | 70.353 | 21.500 | 6.725
3. Vegoritida (Βεγορίτιδα) | Makedonien | 54.31 [1] | 14.800 | 6.900
4. Vistonida (Βιστονίδα) | Thrakien | 45.030 | 12.450 | 7.000
5. Koroneia (Κορώνεια) | Makedonien | 42.823 | 10.750 | 5.050
6. Kleine Prespa (Mικρή Πρέσπα) [2] Makedonien | 42.541 | 15.300 | 6.500
7. Grosse Prespa (Μεγάλη Πρέσπα) [3] | Makedonien | 39.400 | 11.600 | 6.100
8. Kerkini (Κερκίνη) | Makedonien | 37.688 | 14.490 | 5.650
9. Orestidas/Kastorias (Ορεστίδος/ Καστοριάς) | Makedonien | 28.655 7.500 5.425
10. Pamvotida (Παμβώτιδα) | Epirus | 19.470 | 7.950 | 5.425
11. Yliki (Υλίκη) | Zentralgriechenland | 19.118 | 10.825 | 5.600
12. Doiranis (Δοϊράνης) | Makedonien | 15.350 | 8.100 | 2.750
13. Amvrakia (Αμβρακία) | Zentralgriechenland | 14.477 | 13.150 | 3.740
14. Lysimachia (Λυσιμαχία) | Zentralgriechenland | 13.085 | 6.238 | 3.000
15. Petron (Πετρών) | Makedonien | 12.294 | 5.250 | 4.238
16. Para (Παρα) | Zentralgriechenland | 10.930 | 8.110 | 2.000
17. Ozeros (Οζερός) | Zentralgriechenland | 9.450 | 5.200 | 2.683
18. Voulkaria (Βουλκαρία) | Zentralgriechenland | 9.207 | 4.000 | 3.540
19. Dysto (Δύστο) | Euböa | 5.165 | 4.280 | 2.060
20. Pikro (Πικρο) | Makedonien | 3.772 | 2.425 | 2.350
21. Stymfalia (Στυμφαλία) | Peloponnes | 3.545 | 3.475 | 1.263
22. Mitrikou (Μητρικού) | Thrakien | 2.524 | 2.450 | 1.750
23. Saltini (Σαλτίνη) | Zentralgriechenland | 1.986 | 2.350 | 1.550
24. Zazari (Ζάζαρη) | Florina | 1.845 | 2.075 | 1.425
25. Kaiafa (Καϊάφα) | Peloponnes | 1.680 | 2.900 | 0.875
26. Cheimaditida (Χειμαδίτιδα) | Makedonien | 1.677 | 5.150 | 0.700
27. Marathona (Μαραθώνα) | Zentralgriechenland | 1.027 | 3.790 | 0.750
28. Morfi (Μόρφη) | Epirus | 0.970 | 2.500 | 0.700
29. Lamia (Λάμια) | Peloponnes | 0.562 | 1.188 | 0.650
30. Kourna (Κουρνά) | Κρήτη | 0.501 | 1.010 | 0.875
31. Pogonitsa (Πωγωνίτσα) | Zentralgriechenland | 0.437 | 0.938 | 0.700
32. Ziros (.Ζηρός) | Epirus | 0.372 | 1.350 | 0.475
33. Prontani (Προντάνη) | Epirus | 0.333 | 1.400 | 0.400
34. Tseravinas (Τσεραβίνας) | Epirus | 0.275 | 0.633 | 0.600
35. Kokkala (Κόκκαλα) | Zentralgriechenland | 0.237 | 1.025 | 0.538
36. Mikri Saltini (Μικρή Σαλτίνη | Zentralgriechenland | 0.188 | 0.825 | 0.300
37. Koumoundourou (Κουμουνδούρου | Zentralgriechenland | 0.148 | 0.650 | 0.380
38. Aerofolies (Αεροφωλιές) | Makedonien | 0.144 | 0.700 | 0.250
39. Saita (Σαΐτα) | Epirus | 0.134 | 0.550 | 0.300
40. Avilarias (Αβιλαριάς) | Zentralgriechenland | 0.125 | 0.500 | 0.350
41. Moustos (Μουστός) | Peloponnes | 0.102 | 0.630 | 0.250
Stausee
1. Kremaston (Κρεμαστών) [1] | Zentralgriechenland | 68.531 | 44.920 | 13.190
2. Polyfytou (Πολυφύτου) [1] | Makedonien | 56.793 | 29.480 | 4.150
3. Kastrakiou (Καστρακίου) [1] | Zentralgriechenland | 26.804 | 29.380 | 3.250
4. Tavropou / Plastira (Ταυρωπού / Πλαστήρα) [1] | Θεσσαλία | 22.180 | 13.760 | 4.330
5. Pineiou (Πηνειού) [1] | Peloponnes | 19.895 | 8.490 | 6.810
6. Pournariou (Πουρναρίου )[1] | Epirus | 18.233 | 17.730 | 7.360
7. Mornou (Μόρνου) [1] | Zentralgriechenland | 15.050
8. Aoou (Αώου) [4] | Epirus | 11.500
9. Stratou (Στράτου) [4] | Zentralgriechenland | 8.400
10. Nisiou (Νησιού [4] | Makedonien | 5.800
11. Sfikia (Σφηκιά ) [4] | Makedonien | 4.300
12. Ladona (Λάδωνα )[4] | Peloponnes | 3.048 | 9.200 | 1.500
13. Asomaton (Ασωμάτων) | [4] Makedonien | 2.600
14. Λούρου [4] | Epirus | 0.150
Außerdem:
Voulismeni ( Βουλισμένη) (Siehe Agios Nikolaos)
Giannitson (Γιαννιτσών)
Bemerkung
- 1.↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Geografiki Ypiresia Stratou
2.↑ im griechischen Gebiet
3.↑ im griechischen Gebiet
4.↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 DEI (Dimosia Epicheirisi Ilektrismou)
Antikes Griechenland
Biographien, Griechische Mythologie , Kriegführung, Kunst, Architektur, Wissenschaft, Philosophie, Literatur, Sport, Leben, Geschichte, Index, Bilder/Zeichnungen Griechenland im Mittelalter Byzanz, Biographien, Kunst, Literatur, Orthodoxie, Byzantinische Armee, Geschichte, Index Griechenland in der Neuzeit Geographie, Inseln, Städte, Kunst, Musik, Biographien, Film, Sport, Wissenschaft, Literatur, Geschichte, --- Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft Hellenica Bibliothek - Scientific Library Index Griechisch: Αλφαβητικός κατάλογος |
Referenz: "http://de.wikipedia.org/"
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.