.
Timi (Griechisch: Τίμη ) ist eine Gemeinde im Bezirk Paphos.
Die folgende Tabelle zeigt die Bevölkerung des Dorfes gemäß den in Zypern durchgeführten Volkszählungen.
Volkszählung | Bevölkerung | %± | Männer | Frauen |
---|---|---|---|---|
1881 | 361 | — | 178 | 183 |
1891 | 394 | 9.1% | 204 | 190 |
1901 | 393 | -0.3% | 208 | 185 |
1911 | 386 | -1.8% | 207 | 179 |
1921 | 405 | 4.9% | 200 | 205 |
1931 | 442 | 9.1% | 220 | 222 |
1946 | 570 | 29.0% | ||
1960 | 628 | 10.2% | 308 | 320 |
1973 | 592 | -5.7% | ||
1976 | 513 | -13.3% | 248 | 265 |
1982 | 622 | 21.2% | 321 | 301 |
1992 | 840 | 35.0% | 436 | 404 |
2001 | 899 | 7.0% | 458 | 441 |
2011 | 1.220 | 35.7% | 603 | 617 |
Bezirke auf Zypern |
Antikes Griechenland
Biographien, Griechische Mythologie , Kriegführung, Kunst, Architektur, Wissenschaft, Philosophie, Literatur, Sport, Leben, Geschichte, Index, Bilder/Zeichnungen Griechenland im Mittelalter Byzanz, Biographien, Kunst, Literatur, Orthodoxie, Byzantinische Armee, Geschichte, Index Griechenland in der Neuzeit Geographie, Inseln, Städte, Kunst, Musik, Biographien, Film, Sport, Wissenschaft, Literatur, Geschichte, --- Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft Hellenica Bibliothek - Scientific Library Index Griechisch: Αλφαβητικός κατάλογος |